
PENGUMUMAN KELULUSAN CALON PESERTA DIDIK BARU SMAN 1 BLANGKEJEREN TP. 2024/2025
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues Nomor : 421.3/276/2024 Tentang Pengumuman Kelulusan Calon Peserta Didik Baru SMA Negeri 1 Blangkejeren TP. 2024/2025, dan Hasil Rapat TIM PPDB SMAN 1 Blangkejeren.
Maka dengan ini Kami sampaikan daftar nama calon peserta didik SMAN 1 Blangkejeren T.P 2024/2025 Yang dinyatakan LULUS
NO | NAMA LENGKAP | NISN | JENIS KELAMIN | ASAL SEKOLAH | KET |
JALUR - AFIRMASI | |||||
1 | Ahmad Nur Hidayat | 0095496835 | Laki-laki | SMP 4 Persiapan Blangkejeren | LULUS |
2 | Aidil fiqri | 0093215705 | Laki-laki | SMP negeri 4 persiapan Blangkejeren | LULUS |
3 | AMMARULAH | Laki-laki | MTs Babussalam | LULUS | |
4 | APRIA LESTARI | 0096919892 | Perempuan | Madrasah Tsanawiyah Sabilul Ulum Gelanggang Merak Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang | LULUS |
5 | ARAFAT | Laki-laki | MTS BABUSSALAM | LULUS | |
6 | ARDILA AFRIANI | 0087286965 | Perempuan | SMP NEGERI 1 BLANGKEJEREN | LULUS |
7 | Arini hidayatun | 0109172154 | Perempuan | MTSN 1 gayo lues | LULUS |
8 | CHIRSTMAN AROZAWATO ZAI | 0086002886 | Laki-laki | SMP Negeri 1 Blangkejeren | LULUS |
38 | Cut Kirani Putri Fahse | 0097223066 | Perempuan | SMPN 1 Blangkejeren | LULUS |
9 | CUT MAULIZA | 0083980333 | Perempuan | MTsN 1 Gayo Lues | LULUS |
37 | Dina Sartika | 0098377568 | Perempuan | SMPN 1 Blangkejeren | LULUS |
10 | FADILA HUSNA | 0096129106 | Perempuan | SMP IT SERAMBI DARUSSALAM | LULUS |
11 | HILWA AL-ZAHRA | 0098946170 | Laki-laki | MTs Negeri 1 Aceh Tenggara | LULUS |
26 | Jahriadi | 0088244916 | Laki-laki | LULUS | |
12 | JIHAN PARHANI | 0094944235 | Perempuan | SMP N 4 Blangkejeren | LULUS |
13 | Kamisan Aradi | 0082639817 | Laki-laki | SMP Negeri 2 Blangkejeren | LULUS |
14 | KASMULIADI | 0098290811 | Laki-laki | SMPN 2 BLANGKEJEREN | LULUS |
15 | KAYANI | 0099044352 | Perempuan | MTs SWASTA RAUDHATUL JIHAD | LULUS |
16 | KHAIRIL UMAM | 0098870265 | Laki-laki | SMPN 4 PERSIAPAN BLANGKEJEREN | LULUS |
17 | lara Zaskia | 0096523018 | Perempuan | MTs Darul Hijrah Al- Madaniyyah | LULUS |
18 | Lia Ayulestari | 0093889419 | Perempuan | MTsN 1 Gayo Lues | LULUS |
20 | MAJNA | 0108852801 | Perempuan | MTsN 1 GAYO LUES | LULUS |
21 | MUHAMMAD HAPIZ | 3099995437 | Laki-laki | MTsS | LULUS |
22 | NENG ELIN | 0086717969 | Perempuan | SMP NEGERI 4 PERSIAPAN BLANGKEJEREN | LULUS |
23 | NIA RAMADANI | 0093998325 | Perempuan | Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Ruhul A'zham | LULUS |
19 | Nurmia Sya Putri | 0096282714 | Perempuan | LULUS | |
24 | Perezi | 3089267888 | Perempuan | SMPIT Raudlatul Jannah Blangkejeren | LULUS |
25 | RATNA DEWI | 0092108227 | Perempuan | SMP NEGERI 2 BELANG JERANGO | LULUS |
27 | SALSABILA | 0094756027 | Perempuan | SMP NEGERI 1 BADAR | LULUS |
28 | SANDRI | 0094771134 | Laki-laki | SMP NEGERI 1 ATAP AGUSEN | LULUS |
29 | Siska rahmadani | 0095990966 | Perempuan | Spm it serambi darussalm | LULUS |
30 | SUHADA | 0097494241 | Laki-laki | SMP 4 Blangkejeren | LULUS |
31 | Sulkifli | 0099265606 | Laki-laki | SMP Negeri 2 Blangkejeren | LULUS |
32 | Taufik Hidayat | 0091732963 | Laki-laki | SMP Negeri 2 Pining | LULUS |
33 | TIARA | 0091924417 | Perempuan | MTs N 1Gayo Lues | LULUS |
34 | Tudung mulya | 0099891694 | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BLANGPEGAYON | LULUS |
35 | UMRI FAJAR | ‘0089356573 | Laki-laki | SMP Negeri 1 Blangkejeren | LULUS |
36 | WAHYUDI | 0087439485 | Laki-laki | SMPN 4 Persiapan Blangkejeren | LULUS |
JALUR - PERPINDAHAN | |||||
1 | Abdi Reza | 0097504251 | Laki-laki | SMPN 1 Blangkejeren | LULUS |
2 | Aynun | 0093821851 | Perempuan | SMPN 1 Blangkejeren | LULUS |
3 | Dafva Erlangga Geralldo | 0098210135 | Laki-laki | SMPN 1 Blangkejeren | LULUS |
4 | Fauzan | 0099030998 | Laki-laki | SMP negeri 1 Pantan cuaca | LULUS |
5 | Jesika purba | ‘0089101218 | Perempuan | SMP Swasta masyarakat sempung | LULUS |
6 | Julaiha | 0098555650 | SMP IT Serambi Darussalam | LULUS | |
7 | Kayla Sahara | 0091461462 | Perempuan | SMPN 1 Blangkejeren | LULUS |
8 | Mauli Selvia | 0091835098 | Perempuan | MTsN 1 Gayo Lues | LULUS |
9 | Rika | 0099154247 | Perempuan | SMPT Muhammadiyah Gayo Lues | LULUS |
10 | Roza | 0079032773 | Laki-laki | SMPN 1 Dabun Gelang | LULUS |
11 | Ryna Selviana | 0096320596 | Perempuan | MTsN 1 Gayo Lues | LULUS |
12 | Saidi Hasan | 0071547986 | Laki-laki | SMPN 4 Persiapan Blangkejeren | LULUS |
JALUR - ZONASI | |||||
1 | Abu Bakar Syam | 0088111510 | Laki-laki | SMPN1 BLANGKEJEREN | LULUS |
2 | ADE ARANGGA | 0089789449 | Laki-laki | Askaril ikhlas | LULUS |
3 | Afri lia umara | 0099197059 | Perempuan | MTsN 1 blangkejeren | LULUS |
4 | AHMAD FAUZAN HIDAYAH | 0092569256 | Laki-laki | SMPIT Raudlatul Jannah | LULUS |
5 | Aini Pitri | 0085621369 | Perempuan | MTsN 1 Gayo Lues | LULUS |
6 | ALBERT MARKUS SARAGIH | 0092976723 | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BLANGKEJEREN | LULUS |
7 | ALFAN TONIRO | ‘0094614192 | Laki-laki | MTsN 1 GAYO LUES | LULUS |
8 | ALFATIH FIKRI JINDAN | 0096084779 | Laki-laki | YAYASAN PELIYA CENDIKIA AN NAJAH-SMPIT RAUDLATUL JANNAH | LULUS |
9 | Alfaya Azka Kirana | 0092242335 | Perempuan | SMPN 1 Blangkejeren | LULUS |
10 | ALHAMDI ZAYAQI | 0082864740 | Laki-laki | SMPT MUHAMMADIYAH | LULUS |
11 | Amrullah Fitriansyah Ardi | 0069985853 | Laki-laki | SMPIT Raudhatul Jannah | LULUS |
12 | ANDRI GUNAWAN | 0077151683 | Laki-laki | SMP negeri 1 Dabun Gelang | LULUS |
13 | ARDIANSYAH | 0099742945 | Laki-laki | SMP N 1 BLANGKEJEREN | LULUS |
14 | Arman Maulana | 0099175629 | Laki-laki | MTSN 1 Gayo Lues | LULUS |
15 | ASWIN TIRTA | 0092477020 | Laki-laki | MTS N 1 GAYO LUES | LULUS |
16 | Aufa Rizky Pratama | 3087999318 | Laki-laki | MTsN 1 Gayo Lues | LULUS |
17 | AULIA | 0088295816 | Perempuan | SMPN 1 BLANGKEJEREN | LULUS |
18 | Aurelia tuana ritonga | 0071536183 | Perempuan | Smp negeri 1 blangkejeren | LULUS |
19 | Azwar Efendi | 0084061886 | Laki-laki | MTsN 1 Gayo Lues | LULUS |
20 | Brillian Dzikra | 0095794482 | Laki-laki | SMPN 4 Persiapan Blangkejeren | LULUS |
21 | DAFFA AKMAL | 0088139974 | Laki-laki | SMP Negeri 1 Blangkejeren | LULUS |
22 | DIANA AYUNI | 3083172638 | Perempuan | SMPT MUHAMMADIYAH GAYO LUES | LULUS |
23 | Diki pratama | 00077789276 | Laki-laki | SMPN1 BLANGKEJEREN | LULUS |
24 | DIMAS SYAHPUTRA | 0083217070 | Laki-laki | YAYASAN DARUL QUR'AN | LULUS |
25 | Diva maharani | 0097407451 | Perempuan | MTSN 1 GAYO LUES | LULUS |
26 | EKA RASKIA | 0085991354 | Perempuan | MTsN 1 GAYO LUES | LULUS |
27 | Emir Mentalu | 0093505141 | Laki-laki | SMPT MUHAMMADIYAH GAYO LUES | LULUS |
28 | FAATIN MAGHFIRAH | ‘0091942417 | Perempuan | SMP NEGERI SATU ATAP PANTAN CUACA | LULUS |
29 | FAIZ FAZLAN AL-FITRAH | 0082769446 | Laki-laki | MTsS Darul Hijjrah Al - Madaniyyah | LULUS |
30 | Fara amanda gayo | ‘0095417453 | Perempuan | Smpit raudlatul jannah blangkejeren | LULUS |
31 | FATMA ZAHRA | 0096493751 | Perempuan | SMPN 1 Blangkejeren | LULUS |
32 | FAUZI RISQULLAH | 003081499241 | Laki-laki | SMPT MUHAMMADIYAH GAYO LUES | LULUS |
33 | FAVIAN AL MAJRI YOKO | 0095576808 | Laki-laki | SMPIT RAUDLATUL JANNAH | LULUS |
34 | FEBRI DARMAWAN TELVI | 0093751158 | Laki-laki | MTS Swasta Raudhatul Jihad | LULUS |
35 | Fitra wardana | 0097171334 | Laki-laki | MTsN 1 Gayo lues | LULUS |
36 | FITRIANI | 0098665914 | Perempuan | SMP Negeri 1 Blangkejeren | LULUS |
37 | GALIH SURYA PUTRA PRATAMA | 0099091719 | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BLANGKEJEREN | LULUS |
38 | SHALWA AULIA OCTAVIANA BR BARUS | 0082583491 | Perempuan | SMP NEGERI 1 BLANGKEJEREN | LULUS |
39 | HANAFI | 0094688108 | Laki-laki | MTsN 1 GAYO LUES | LULUS |
40 | HANIF TAUFIQURRAHMAN | ‘0095452040 | Laki-laki | MTsN 1 Gayo Lues | LULUS |
41 | HANIPA | 0091071275 | Perempuan | SMP IT SERAMBI DARUSSALAM | LULUS |
42 | HANISA HELPI | 0092525494 | Perempuan | SMP N 1 BLANGKEJEREN | LULUS |
43 | HARDIANSA MAZMUR ZAI | 0094871965 | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BLANGKEJERN | LULUS |
44 | HARLANSYAH PUTRA | 0083812646 | Laki-laki | MTsN 1 Gayo Lues | LULUS |
45 | Haycal ramadhan panjaitan | 0094046881 | Laki-laki | MTsN 1 Gayo Lues | LULUS |
46 | HAZIMAN ALFIAN | 0086121360 | Laki-laki | MTsN 1 Gayo Lues | LULUS |
47 | HIFTAHUL ZAQI | 0089160944 | Laki-laki | SMP Swasta Namira Medan | LULUS |
48 | HIRDJAN FIRDAKUSWADI | 0094534426 | Laki-laki | SMP NEGERI 4 Blangkejeren | LULUS |
49 | HIZKIA GAVRA KARO KARO | ‘0087220320 | Laki-laki | SMP 1 Blangkejeren Gayo lues | LULUS |
50 | ILHAM PAJRI | 0086263784 | Laki-laki | MTs Swasta Safinatussalamah Putri Betung Gayo Lues | LULUS |
51 | Indah Mutiara | 0087365124 | Perempuan | SMP negeri 4 blangkejeren | LULUS |
52 | Irisky Dasmawan | 0082201362 | Laki-laki | MTsN 1 Gayo Lues | LULUS |
53 | JAHRIADI | 0088244916 | Laki-laki | SMP negeri 1 Blangkejeren | LULUS |
54 | JIHAN BALQIS ANANDA | 0086257479 | Perempuan | MTSN 1 GAYO LUES | LULUS |
55 | Julia rafila shafa | 0092811369 | Perempuan | MTsN Ruhul Azham | LULUS |
56 | JUPRI ANDA | 86953200 | Laki-laki | SMPN SATU ATAP KENDAWI | LULUS |
57 | KARMANSYAH | 81452499 | Laki-laki | SMP Negeri 1 Blangkejeren | LULUS |
58 | kELARA | 0087906975 | Perempuan | MTsN 1 Gayo Lues | LULUS |
59 | Keysa putri | 0099527696 | Perempuan | MTsN 1 Gayo Lues | LULUS |
60 | khairatunnisa | 3095748070 | Perempuan | Mts Swasta Sangir | LULUS |
61 | KHAIRI RIDHO | 0091793727 | Laki-laki | MTsN 1 GAYO LUES | LULUS |
62 | KHUSNADI | 0097210920 | Laki-laki | MTsN 1 GAYO LUES | LULUS |
63 | M ANGGA | 0092198015 | Laki-laki | Smp negeri 1 dabun gelang | LULUS |
64 | M.ABDUL AZIS | 0095745712 | Laki-laki | SMP N 1 BLANGKEJEREN | LULUS |
65 | M.Nazar Insan | 00999381122 | Laki-laki | SMPN 1 BKJ | LULUS |
66 | M.Rasya pratama | 0099129947 | Laki-laki | MTsN 1 Gayo lues | LULUS |
67 | M.RISKY PRATAMA | 0093162992 | Laki-laki | SMPT MUHAMMADIYAH GAYO LUES | LULUS |
68 | Mahfira Rahayu | 0095841686 | Perempuan | SMP 4 Blangkejeren | LULUS |
69 | MALIKINNAS | 0092713891 | Laki-laki | Dayah Darul Qur'an | LULUS |
70 | MAULANA RIZKI | 0058603801 | Laki-laki | SMP Terpadu Muhammadiyah Gayo Lues | LULUS |
71 | MHD. FAHMI | 0098031901 | Laki-laki | SMP N 1 BLANGKEJEREN | LULUS |
72 | MIKAL AZKA YUTZA HUSNI | 0082216972 | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BLANGKEJEREN | LULUS |
73 | MISKA | 0099286014 | Perempuan | MTsN 1 Gayo Lues | LULUS |
74 | MISWATI | 0095962939 | Perempuan | MTsN 1 Gayo Lues | LULUS |
75 | Mufti perdana Kusuma | 91020721 | Laki-laki | SMP Negri 1 Blangkejeren | LULUS |
76 | MUHAMMAD AL IKRAM | 0096782998 | Laki-laki | SMP N 4 Persiapan Blangkejeren | LULUS |
77 | Nadhirabidarianti | 0088313860 | Perempuan | SMP Terpadu Muhammadiyah Gayo lues | LULUS |
78 | NAJUWA ANGGRAINI SKD | 0096748001 | Perempuan | MTSN 1 GAYO LUES | LULUS |
79 | Nasha Nadhifa Gayo | 0099940319 | Perempuan | SMPT MUHAMMADIYAH GAYO LUES | LULUS |
80 | NISA ARMAENI | 0098653538 | Perempuan | SMP N 1 BLANGKEJEREN | LULUS |
81 | Nurul Fitri | 0083690185 | Perempuan | SMPN 4 Persiapan Blangkejeren | LULUS |
82 | Nurul Hidayah | 0095222684) | Perempuan | SMP N 1 Blangkejeren | LULUS |
83 | NURUL YULIA VERA | 0095567496 | Perempuan | SMP NEGERI 4 SATU ATAP PANAI HULU | LULUS |
84 | PINA ANDINA | 0083520411 | Perempuan | SMP Negeri 1 Blangkejeren | LULUS |
85 | PIRMAN ALFARIZI | 0096155367 | Laki-laki | SMPN 1 BLANGKEJEREN | LULUS |
86 | PITRA | 0098333848 | Laki-laki | SMP SWASTA IT DARUL AZHAR | LULUS |
87 | Putra Ariga | 0099235945 | Laki-laki | Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Gayo Lues | LULUS |
88 | Rado Satria Guna | 0096757652 | Laki-laki | SMPN 2 Blangkejeren | LULUS |
89 | RAFI HULHAZA | 0089027955 | Laki-laki | SMP N1 BLANGKEJEREN | LULUS |
90 | RAFI SULAIMAN | 0097944732 | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BLANGKEJEREN | LULUS |
91 | RAHZAN MUHAMMAD IHSAN | 0094409336 | Laki-laki | SMPT MUHAMMADIYAH GAYO LUES | LULUS |
92 | Raihan Purnama | 0095514046 | Laki-laki | SMPN 1 Blangkejeren | LULUS |
93 | RAIHAN REFALDI | 0093434739 | Laki-laki | MTsN 1 GAYO LUES | LULUS |
94 | RAIHAN YUDA | 0070015722 | Laki-laki | SMPIT ASKARIL IKHLAS | LULUS |
95 | Rakha Arrayan Suwono | 0098271290 | Laki-laki | SMPIT ASKARIL IKHLAS | LULUS |
96 | REDATUL HUSNA | 0092592631 | Perempuan | SMPT MUHAMMADIYAH GAYO LUES | LULUS |
97 | REMBUNE | 0109137927 | Perempuan | MTSN 1 GAYO LUES | LULUS |
98 | REVI HASRIKA | 0095669806 | Perempuan | SMP Negeri 1 Blangkejeren | LULUS |
99 | RIFKY | 0097056517' | Laki-laki | MTsS RUHUL A'ZHAM | LULUS |
100 | RIFKY NOFAL | 3086827173 | Laki-laki | SMP NEGRI 1 BLANGKEJEREN | LULUS |
101 | Rifqi Auliansyah Nst | 0093697542 | Laki-laki | SMP negeri 1 blangpegayon | LULUS |
102 | RINA KAMULIA | 0057574 | Perempuan | SMP NEGERI 1 BLANGKEJEREN | LULUS |
103 | Riska Dwi Amanda | 0097497481 | Perempuan | SMPN 1 BLANGKEJEREN | LULUS |
104 | RIZA MUKMIN | 0093179479 | Laki-laki | SMP Negeri 1 Blangpegayon | LULUS |
105 | RONIKA PUTRI | 0094844585 | Perempuan | Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Gayo Lues | LULUS |
106 | SAFA ARMINA HASBA | 00955736968 | Perempuan | MTSn 1 Gayo Lues | LULUS |
107 | SAHIDAN DANI | 0073964316 | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BLANGKEJEREN | LULUS |
108 | Sahrul Ramadan | 0084595890 | Laki-laki | SMP Negeri 1 Blangkejeren | LULUS |
109 | Salwa mutiara | 0092768985 | Perempuan | SMP it serambi Darussalam | LULUS |
110 | SANISA TIRTA | 3085930272 | Perempuan | MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTsS) RUHUL A'ZHAM | LULUS |
111 | satrio syahputro | 0091127868 | Laki-laki | smpn1blangkejeren | LULUS |
112 | SELVIANI | 0091267731 | Perempuan | MTsN 1 GAYO LUES | LULUS |
113 | SIFA HAIRANI | 3101935232 | Perempuan | MTSN 1 GAYO LUES | LULUS |
114 | sopiya pitri | 00899788874 | Perempuan | Smp negeri 1 Blangkejren | LULUS |
115 | SUCI ARMAIDA | 0093160259 | Perempuan | SMP N 1 BLANGKEJEREN | LULUS |
116 | SUCI RAMADANI | 0097644055 | Perempuan | MTsN 1 GAYO LUES | LULUS |
117 | Sultan Badlisah Putra Kasih | 0089308858 | Laki-laki | MTsN1 GAYO LUES | LULUS |
118 | Syabda Rani | 0087669646 | Perempuan | MTS N 1 Gayo Lues | LULUS |
119 | SYUZA SYATHIRAH | 3081103861 | Perempuan | SMP Negeri 1 Blangkejeren | LULUS |
120 | Takrim Abidzar | 0081942423 | Laki-laki | SMPN1BLANGKEJEREN | LULUS |
121 | TIARA AMELIA | 0095959412 | Perempuan | SMP N 1 BLANGKEJEREN | LULUS |
122 | WAFI AHDAN ELSHIRAZY | 099242598 | Laki-laki | MTs DARUL HIJRAH AL MADANIYYAH | LULUS |
123 | Wawan Fahrozi | 0092201389 | Laki-laki | SMPN 4 Persiapan Blangkejeren | LULUS |
124 | WIDI AJENG KIYATI | 0091039828 | Perempuan | SMP NEGERI B. SRIKATON | LULUS |
125 | WIRDA | 0082377972 | Perempuan | Smp it serambi darusalam | LULUS |
126 | WIWIN ALGA PRADANA | 0097198175 | Laki-laki | MTSN 1 GAYO LUES | LULUS |
JALUR - PRESTASI | |||||
1 | AFIA NEISYA ARNELITA | 0097713311 | Perempuan | Mtsn 1 gayo lues | LULUS |
2 | Ahmad Baihaqi | 0088373040 | Laki-laki | SMP S MUHAMMADIYAH 15 KUTACANE | LULUS |
3 | Ajar Mardiah | 0096794518 | Perempuan | SMP IT Serambi Darussalam | LULUS |
4 | AKMAL IBRAHIM | 3094627033 | Laki-laki | MTs DARUL HIJRAH AL-MADANIYYAH | LULUS |
5 | Alya Hafizhah | 0094991451 | Perempuan | MTs | LULUS |
6 | Ana Alfatun Nisa | 0081182201 | Perempuan | SMP Negeri 1 Blangkejeren | LULUS |
7 | ANGELYA DWI PUTRI | 0093902552 | Perempuan | SMPIT RAUDLATUL JANNAH | LULUS |
8 | ANGGI KURNIAWAN SIHITE | 0094053548 | Perempuan | MTsN 1 GAYO LUES | LULUS |
9 | ASIFA SALSABILA | 0093160458 | Perempuan | SMP NEGERI 2 BLANGKEJEREN | LULUS |
10 | Aura Azkiya | 0095712198 | Perempuan | SMPT Muhammadiyah | LULUS |
11 | AURA MUKHLISA | 0097967525 | Perempuan | SMP NEGERI 1 BLANGKEJEREN | LULUS |
12 | Azzaki Alfarisi | 0096405308 | Laki-laki | SMPN 1 Blangkejeren | LULUS |
13 | BALQIS NAYLA NAZWA | 0087616198 | Perempuan | SMPT MUHAMMADIYAH GAYO LUES | LULUS |
14 | BINTANG RIZKYA FAISYA | 0097453901 | Perempuan | SMPIT RAUDLATUL JANNAH | LULUS |
15 | Chelsi | 0097208062 | Perempuan | MTsN 1 GAYO LUES | LULUS |
16 | CUT FIRZA HUMAIRA | 0092461421 | Perempuan | SMPIT Raudlatul Jannah | LULUS |
17 | Dara avna lilia | 0094195331 | Perempuan | SMPIT RAUDATUL JANNAH | LULUS |
18 | Darma | 0089320304 | Perempuan | MTsN 1 Gayo Lues | LULUS |
19 | Fatimah Alesha Azkadina | 3101297433 | Perempuan | SMP NEGERI 1 BLANGPEGAYON | LULUS |
20 | FRINCESS BR BANGUN | 00919878 | Perempuan | SMPN 1 BLANGKEJEREN | LULUS |
21 | GHALIZA PRADHITA | 0094697197 | Perempuan | SMP TERPADU MUHAMMADIYAH | LULUS |
22 | GINA FATHINA | 0098210145 | Perempuan | SMPIT RAUDLATUL JANNAH | LULUS |
23 | Hafhis Adithia Munif | 0083680144 | Laki-laki | SMP TERPADU MUHAMMADIYAH | LULUS |
24 | HENISYA FAUJIRA | 0095874443 | Perempuan | SMP NEGERI 4 PERSIAPAN BLANGKEJEREN | LULUS |
25 | ihsan langit ramadhan | 0091208158 | Laki-laki | SMP NEGERI 1 KUTAPANJANG | LULUS |
26 | JALALUDIN | 0081916011 | Laki-laki | SMPN 2 Blangkejeren | LULUS |
27 | JAYA MURNI | 0089442352 | Perempuan | SMP NEGERI 2 BLANGKEJEREN | LULUS |
28 | Jilmi Fazri | 0081747452 | Laki-laki | SMP TERPADU MUHAMMADIYAH GAYO LUES | LULUS |
29 | Jonathan Simangunsong | 0094227169 | Laki-laki | SMPN 1 Blangkejeren | LULUS |
30 | JULIANTI | 0095036029 | Perempuan | SMP IT RAUDATUL JANNAH | LULUS |
31 | KHAIRUNNISA | 0094355771 | Perempuan | SMP TERPADU MUHAMMADIYAH | LULUS |
32 | LAURA APRIZA | 0094544506 | Perempuan | MTSN Blangkejeren | LULUS |
33 | LIZZA MAULINA | 0095230926 | Perempuan | SMP N 1 BLANGKEJEREN | LULUS |
34 | M.ALTARIQSYAH | 0093624169 | Laki-laki | SMPIT Raudlatul Jannah | LULUS |
35 | MAWARDAH | 0098051247 | Perempuan | SMP Negeri 2 Blangkejeren | LULUS |
36 | MIA KARMILA | 0093058030 | Perempuan | MTsN 1 GAYO LUES | LULUS |
37 | Mikayana | 0094854658 | Perempuan | Mts | LULUS |
38 | Mikayani | 0098058386 | Perempuan | MTs | LULUS |
39 | MIKHA TALENTARIA BR SIMAMORA | - | Perempuan | SMPN 1 BLANGPEGAYON | LULUS |
40 | Muhammad Alwi Saro Siddiq | 0093710808 | Laki-laki | MTsN 1 Aceh Tenggara | LULUS |
41 | Nadiya Ulfa | 0096019321 | Perempuan | MTsN 1 GAYO LUES | LULUS |
42 | Naila Afifa | 0074706719 | Perempuan | SMPIT Raudlatul Jannah | LULUS |
43 | NAINA SAPITRI | 3099086627 | Perempuan | SMP NEGERI 1 BLANGPEGAYON | LULUS |
44 | NAZLA SELVIA | 0093216588 | Perempuan | SMP N 2 Blangkejeren | LULUS |
45 | Nia Eda | 0082460301 | Perempuan | SMP Negeri Satu Atap Agusen | LULUS |
46 | Nofita | 0099139305 | Perempuan | SMPIT Raudlatul Jannah | LULUS |
47 | Poppy Maulida Fitri | 0098221071 | Perempuan | MTsN 1 GAYO LUES | LULUS |
48 | PUTRI ALFA JUITA MAHENDRA | 0093198679 | Perempuan | SMPIT RAUDLATUL JANNAH | LULUS |
49 | PUTRI AMANDA SARI | 0094840979 | Perempuan | SMP NEGERI 1 BLANGPEGAYON | LULUS |
50 | Rahma Yanti | 0096054357 | Perempuan | MTsN 1 Aceh Tenggara | LULUS |
51 | Ratih Kumala Dewa | 0094418479 | Perempuan | SMPIT RAUDLATUL JANNAH | LULUS |
52 | REYCHAL RAZKA HADIKUSUMO | 0098552477 | Laki-laki | SPMIT RAUDLATUL JANNAH | LULUS |
53 | RIFQY QABANJI | 0093118575 | Laki-laki | SMP Terpadu Muhammadiyah Blangkejeren | LULUS |
54 | Rizka Oktavia Pratiwi | 0084133743 | Perempuan | SMP Negeri 1 Blangkejeren | LULUS |
55 | Rizki Ananda | 0086760074 | Laki-laki | SMPN 4 PERSIAPAN BLANGKEJEREN | LULUS |
56 | RIZKY RAYHAN PILI | 0098579500 | Laki-laki | SMPIT RAUDATUL JANNAH (TERPADU) | LULUS |
57 | SAKILA FEBRIANI | 0097851409 | Perempuan | SMP TERPADU MUHAMMADIYAH | LULUS |
58 | SAKILA HASKIA JAHARA | 095639568 | Perempuan | SMP NEGERI 4 PERSIAPAN BLANGKEJEREN | LULUS |
59 | Saskia Arini | 0089007788 | Perempuan | SMPN 4 BKJ | LULUS |
60 | shafa kemala | 0098549276 | Perempuan | Smpit Raudlatul Jannah | LULUS |
61 | SIFA MAH BENGI | 5039 | Perempuan | SMP N2 BLANGKEJEREN | LULUS |
62 | SILAWATI | 0087588679 | Perempuan | SMP NEGERI SATU ATAP AGUSEN | LULUS |
63 | SOPIATUN NISA | Perempuan | SMPT MUHAMMADIYAH | LULUS | |
64 | Syah Putra | 0093658568 | Laki-laki | SMPN 1 Blangkejeren | LULUS |
65 | SYAHIRAH KALENA | 3093013842 | Perempuan | SMPN 1 BLANGKEJEREN | LULUS |
66 | SYASYA AURA NABILA | 03097477519 | Perempuan | SMP NEGERI 1 BLANGKEJEREN | LULUS |
67 | THALITA TIARA | 0093632604 | Perempuan | SMPIT RAUDHATUL JANNAH | LULUS |
68 | WIMA AURELIA JINDAN | 0084130587 | Perempuan | SMP TERPADU MUHAMMADIYAH | LULUS |
69 | Windi Putri Rahayu | 0084839266 | Perempuan | SMP Wira Buana, Pabuaran | LULUS |
70 | WINDY PUTRI RAHAYU | Perempuan | SMPN WIRA BUANA BOGOR JAWABARAT | LULUS | |
71 | Yunizar | 0086897046) | Perempuan | SMP N 1 Blangkejeren | LULUS |
72 | ZAHRA | 0094398165 | Perempuan | MTsN 1 GAYO LUES | LULUS |
73 | ZAHRATUL HAURA | 009564244 | Perempuan | MTsN 1 GAYO LUES | LULUS |
74 | ZAYAN TSANA LUTFI | 0085294558 | Laki-laki | SMPT MUHAMMADIYAH GAYO LUES | LULUS |
75 | Zikri Afif | ‘0091135966 | Laki-laki | SMPIT RAUDLATUL JANNAH | LULUS |
76 | ZULKARNAIN MAISAL | 0091708921 | Laki-laki | SMPT MUHAMMADIYAH | LULUS |
CADANGAN | |||||
1 | Bella sara putri | 0099949216 | Perempuan | SMP TERPADU MUHAMMADIYAH GAYO LUES | LULUS CADANGAN |
2 | Faila Salsa Khaliza | 0093401481 | Perempuan | Darul Amin | LULUS CADANGAN |
3 | Furkan Al Karim Kong | 0106165782 | Laki-laki | SMPIT Raudhatul Jannah | LULUS CADANGAN |
4 | Juraeda | 0094061556 | Perempuan | SMP TERADU Muhammadiyah GAYO LUES | LULUS CADANGAN |
5 | Karmila | 0103899202 | Perempuan | SMP IT Serambi Darussalam | LULUS CADANGAN |
6 | LUCKY OKTAVIO | 10104508 | Laki-laki | MTs BABUSSALAM | LULUS CADANGAN |
7 | Lukman Hakim | 0081974409 | Laki-laki | SMP IT Serambi Darussalam | LULUS CADANGAN |
8 | M. Alfa Rezy | 0094430810 | Laki-laki | SMP IT Serambi Darussalam | LULUS CADANGAN |
