• SMA NEGERI 1 BLANGKEJEREN
  • Bersama Kita Bisa

PENGUMUMAN KELULUSAN CALON PESERTA DIDIK BARU SMAN 1 BLANGKEJEREN TP. 2023/2024

Berdasarkan  Surat Keputusan Pengumuman penerimaan Peserta Didiik Baru ( PPDB ) Jenjang SMA Dinas Pendidikan Aceh  Nomor : 400.3.8/641/2023 Tentang Pengumuman Hasil Peserta Didik Baru Jenjang SMA Jalur Zonasi dan Afirmasi Tahun Pelajaran 2023/2024 dan Hasil Rapat TIM PPDB SMAN 1 Blangkejeren.

Maka dengan ini Kami sampaikan daftar nama calon peserta didik SMAN 1 Blangkejeren T.P 2023/2024 Yang dinyatakan LULUS 

NO NIK NISN NAMA KET
ZONASI
1 1113064412070000 74593205 Sayu LULUS
2 1113025701080000 83601804 Serly Aramini LULUS
3 1113024201079990 81005846 Sri wahyuni LULUS
4 1113065212050001 0057949745 Susanti LULUS
5 1113024909080000 88220975 SYAHRI WAHYUNI LULUS
6 1113025302080000 88835264 TASYA BR PANJAITAN LULUS
7 1113020908080000 81128836 TEDI PRAYOGA LULUS
8 1113024909080000 89065848 TEUKU NABILA PUTRI LULUS
9 1113061907080000 86657064 WIN RIZQULLAH JAYUN LULUS
10 1113027008080000 87820781 YULIA SALSABILA LULUS
11 1113065205080001 0083500322 SINDI NOPIKA SARI LULUS
12 1113025703080001 0084840583 ANISYA FITRIA ZAHRA LULUS
13 1113024406080000 82820434 Azhara Maulida LULUS
14 1113025708070000 74459843 FAHNURA LULUS
15 1113026402080000 83291799 Havni Zahra LULUS
16 1113026507080000 85766659 Jelita Khairunnisa Ali LULUS
17 1113096302090000 85711640 Lastri yunita LULUS
18 1113065412080001 0089550066 MAH ARA LULUS
19 1113064408080000 94178751 Maryati LULUS
20 1105014305080000 85955800 MELY KURNIAWATI LULUS
21 1113020311090000 83070048 Muhammad Nouval Lutfhy LULUS
22 1113025901080000 87258077 MUTIARA ASYCH IRAWAN LULUS
23 1113025706080000 86306962 MUTIARA MARINI LULUS
24 1113026610080000 85065076 Nabila LULUS
25 1113027006980000 85010662 NABILLA LULUS
26 1113026011080000 84035700 NABILLA YOH LULUS
27 1113026802080000 81899864 Nurliza salmi LULUS
28 1113025312070000 74342274 Reta Hasny Pashadzanyo LULUS
29 1113021410080000 82962282 SAMUEL EBENEZER ARUAN LULUS
30 1113026209070000 72941793 Sarianty LULUS
31 1113085708080000 85614536 SERLI WAHYUNI LULUS
32 1113026912090000 88689625 Sumarni LULUS
33 1207264307080000 82664958 SYAHIDAH SELLI ARPINI LULUS
34 1113026605080000 84960941 THIARA ENJEL HULU LULUS
35 3509026311070000 78775258 Zakkiya Cahaya Bunga Mecca LULUS
36 1211061105080000 88991231 AHMAD WISNU PINEM LULUS
37 1113026006080000 83169457 AINUN MARDIAH LULUS
38 1113022109080000 85055436 Alfi Rahmat Ramadhan LULUS
39 1113021802080000 83324995 ALIMAN HAKIM LULUS
40 1113022812070000 3073756304 ANDI SULTAN RASYA FADILLAH LULUS
41 1113024306070000 73725332 Anita LULUS
42 1113027105080000 81119481 ANNA ALTAFUNNISA LULUS
43 1113022002080000 85285740 Aris Harwansyah LULUS
44 1113066812070000 73453630 AULIANA RIZKI LULUS
45 1113025108070000 72896859 BUGE MAHARA LULUS
46 1113067012080000 81715957 CAHYA MANI LULUS
47 1113024711080000 83333531 Cut Intan Novira LULUS
48 1113024811080000 87364124 DARA CINTYA SAGITA LULUS
49 1113074710090000 82840225 Dara hikmah LULUS
50 1113020505070000 77382414 DARGA WIBAWA LULUS
51 1104024107070010 77101993 DARNIANTI LULUS
52 1113026909070000 77273540 DECA LULUS
53 1113025701080000 82511315 DINA ALAMI RISKI LULUS
54 1113025008080000 81896785 Enda putri LULUS
55 1113072009080000 84924543 FAHMI SYAHPUTRA LULUS
56 1113022004080000 84093358 Fakhra Al azizi LULUS
57 1113021306080000 82847816 GUNAWAN LULUS
58 1113021012080000 86529195 Hadie Putra LULUS
59 1113061607070000 73089229 Hanafi LULUS
60 1207056203080000 85861113 ICHA THARISSA PUTRI LULUS
61 1113022006080000 83725026 Ilham Basri LULUS
62 1113022306060010 79025182 IMAM ARADIA LULUS
63 1113020204080000 85676767 INSAN RIVALDI LULUS
64 1113025502080000 81999653 JIHAN KHARIMAH LULUS
65 1113024106080000 841179219 JUNIYARTI TARIGAN LULUS
66 1113036506080000 89116816 LAILA HASANAH LULUS
67 1113026305080000 81111478 LARA ANGGIA LULUS
68 1113026108070000 78759550 LIDIA MUTIARA LULUS
69 1113024101080000 85788970 Lisna LULUS
70 1113020401080000 84771211 M.Ichsan Alfiah LULUS
71 1113024101090000 3096079319 MISKA ALGA NISAH LULUS
72 1113021611070000 72570367 MUHAMAD DAVIN SAPUTRA LULUS
73 1113070906080000 85599913 Muhammad Fauzi LULUS
74 1113020106080000 84034182 Muhammad Yassir LULUS
75 1113025010080000 84922579 MUSFIRA FITRI LULUS
76 1113024203080000 81832227 Mutiara LULUS
77 1113027006080000 83570578 NAYLLA LULUS
78 1113026007070000 74005778 Nela LULUS
79 1113026007070000 73459534 Neli LULUS
80 1113025801080000 83102264 NOVA ROSVITA LULUS
81 1113027112070000 79551045 NURLIANA LULUS
82 1113026903080000 81462342 NURSALSABILLA LULUS
83 1113026206080000 83254067 Nurul Hidayatizzahra LULUS
84 1113035307080000 85459960 PUTRI MAHAYANI LULUS
85 1113022509080000 81003935 Qamarul Al- Fathan LULUS
86 1113021112070000 76002419 RAFI FADLAN DAMANIK LULUS
87 1113020808080000 85486231 RAFIQ KHALILI LULUS
88 1113025606720000 69981558 RAISA ALMIRA LULUS
89 1113062409080000 81930147 RAMA ERJU SUMARNA LULUS
90 1113021804080000 83498826 RAWIN ALPANDI LULUS
91 1113026011070000 72359067 RAYHANA PUTRI LULUS
92 1113064504080001 0074928260 RENA WAHYU LULUS
93 1113021101080000 89310054 REZA ARLEGA LULUS
94 1113021204070000 72870338 RIDHO ABDUL HAFIZH LULUS
95 1113020412070000 75070250 Riduan LULUS
96 1113020404070000 75080787 RIDWAN MALIK LULUS
97 1113024903080000 86601361 RIFA NAILA LULUS
98 1113022810080000 85095190 RIOGA SYAHRIAL LULUS
99 1113024607080000 85761597 Riska Novita LULUS
100 1113022906080000 87748914 RISKY ALGA LULUS
101 1113020204080000 88570506 RIZKI MULIADI LULUS
102 1113022903080000 89693533 RIZKI RIFANDIKA LULUS
103 1113025111080000 86496966 RIZKINA HAYATI LULUS
104 1111704030800010 88080487 RIZKY AULIA LULUS
105 '1102044903080000 84753409 Sabila LULUS
106 1113025311070000 72563180 SALAWATI LULUS
107 1113024106080000 82048879 Salsabila LULUS
108 1113065406080001 0081426048 SALPIA LULUS
109 1113022007070000 51350107 Saniman LULUS
110 1113060507080000 82227911 Saripudin LULUS
111 1113024504080000 86109507 Selawati LULUS
112 1113021207060090 76281250 SELITA JAYA LULUS
113 1113065610070000 77327266 SELVIE PUTRI KARLINA LULUS
114 1113066602080000 85708044 SELVIYA LULUS
115 1113025303080000 85772186 SERIMAH MURNI LULUS
116 1113065403030001 0065928261 SISKA AIDILA LULUS
117 1113066408070000 72536154 Suci Rahayu LULUS
118 1113066810080000 86392446 sulis syahfitri LULUS
119 1207264307080000 85747798 SYAHIDAH SELLA ARPINA LULUS
120 1113025107080000 87767099 SYASKIYA RIFANI LULUS
121 1113025402080000 83427324 TAWARATI LULUS
122 1113026004060000 61127006 Yelsa nuraida LULUS
123 1113026004060000 68129122 YELSI NURAINI LULUS
124 1113020601090000 94500222 YUSRI AL-GHAZALI LULUS
125 1113020212070000 76971940 Yusril Iza mahendra LULUS
126 1113021511110000 83744874 zlatan ibrahim pane LULUS
AFIRMASI
1 1113020104080003 0082880876 Aidil Maulana LULUS
2 1113011202070002 0077246649 Andes Sarianto   LULUS
3 1113024810080002 0089499194 AYU MAHBENGI KOMBIH LULUS
4 1113066606079999 0084872757 Cinta Suriani LULUS
5 1113025503080000 0085923367 DEFI LULUS
6 1113065512070001 0075278563 DESSY AULIA LULUS
7 1113024603079999 0084691146 Diana Lestari  LULUS
8 1113025011080001 0083752763 DILHA MARISKA LULUS
9 1113025304080001 0083630876 Eka Suci Rahayu LULUS
10 1113026611070002 0077088090 Fitri Ayu LULUS
11 1113026702080001 0084527241 FITRI SUMILAH LULUS
12 1271032202080000 0088575956 Hadi Anwar Munadi LULUS
13 1113061007080001 0086536078 Hamdani Akbar LULUS
14 1113021004080002 0083563919 Irwansah LULUS
15 1113025612070001 0079980390 Juli Mahdamai LULUS
16 1113024103080002 0086324999 Kania LULUS
17 1113021710080000 0083586234 Kardianyah Putra LULUS
18 1113026711080001 0089912711 KARMILA LULUS
19 1113021201080003 0081021422 KHADAFI LULUS
20 1113024908080002 0084718985 MAHARANI  LULUS
21 1113025802080002 0087955373 Mahda Leni LULUS
22 1113024502080001 0082859048 MAISYARAH LULUS
23 1113020203080003 0082335951 Mulyadi Sahputra LULUS
24 1113066707070002 0071739978 NUR PANISA LULUS
25 1113020108070002 0077639875 RADLI LULUS
26 1113012301080001 0086602092 Rafli LULUS
27 1113024304080002 0087306475 RIA OKTAVIA LULUS
28 1113085606080001 0088780201 Riska LULUS
29 1113021207060091 0076281249 SELITA JAYA LULUS
30 1113076302090001 0089782846 Sifa Wulan Dari LULUS
31 1113025112070003 0074433116 Sinta Nauri LULUS
32 1113026601080001 0084050048 Siti Ejer  LULUS
33 1113025707060001 0068325945 SURNI LULUS
34 1113021801080001 0083223395 Win Muhazir LULUS
35 1113074910070001 3071942413 ZAHARA KAIRANI LULUS
36 1113021511070000 0073897257 ZAININ HUSNA LULUS
37 1113086611070001 3074628185 YENI DAMAYANTI LULUS
38 1113032909070000 0071723238 YUSRIL HAQIKI LULUS
PRESTASI
1 1271174805080002 0085028707 NAYLA PUTRI THABITA LULUS
2 1113025702080002 0083911574 ARMAYA LULUS
3 1113103107980001 0086180825 SAID FAHRUL ROZI LULUS
4 1113025409080001 0083149617 ANISA RAMADHANI LULUS
5 1113024301080003 0087284422 CUT KASRAINI LULUS
6 1113025812070001 0075276610 ANNISA HIZRIANI LULUS
7 1113024111070001 0072484649 NATASYA ZANELIA LULUS
8 1113026412060001 0064867950 MAWARNI LULUS
9 1113025806080002 0084819071 JUNITA ANGGRIANI AS LULUS
10 1113024310070002 0074572493 SALWA RAYLA RAMADANI LULUS
11 1271036304080004 0083446765 NABILA RACHMA AULIA LULUS
12 1113026304080002 0085614438 SARTIKA JELITA.T LULUS
13 1113025705080003 0081357325 CANTIKA AZ-ZAHRA ARFIAN LULUS
14 1113022810080003 0082852684 MHD. ZAKI BARESI LULUS
15 1113027006070003 0075913852 ISTI KAMAH  LULUS
16 '1113027006080001 0089511652 SIRIN RIFANI LULUS
17 1113046511070001 0075035605 AJA ROSSALINDA LULUS
18 1113026909070003 0072186019 CHELSYA RAMADANI  LULUS
19 1104214803160002 0079056709 EVA SUSANTI LULUS
20 1113022205080001 0084122445 RAHMAD LULUS
21 1113025301080001 0088741216 CINTA NIRMALA LULUS
22   0086825272 MUHAMMAD HAIKAL ALFARIZI LULUS
23 1113062105190002 0081356963 SALPIRA LULUS
24 1113026204080001 0083296652 SHELSY NOVITA LULUS
25 1113024712070001 0072937752 SHELA AZURA LULUS
26 1113106701090001 0093544099 SYIFA SAFIRA LULUS
27 1113020412070004 00764942 ANANDRA MAHARDIKA. M.S LULUS
28 1113024805080003   KHAILA USWATUNHASANAH SYAIFANI LULUS
29 1175015803090003 0095323034 CINDY MARCHELLA LULUS
30 1113022904080002 0087932233 AHMAD FAUZAN LULUS
31 1113022904080001 0082634720 AHMAD FAUZI LULUS
32 1113105903080001 0087591352 WIRISA LULUS
33 1113045212080001 0081441765 AYDA RISMA LULUS
34 1113026806080001 0089567445 HALIMATUS SAKDIAH LULUS
35 1113025107080003 0085129041 INTAN HILYA LULUS
36 1113021607080001 0085941968 SAYUTI LULUS
37 1104016004080001 0086031544 EMI MARSHANDA LULUS
38 1113022110080003 0087834605 ANDRIANSYAH LULUS
39 1113014412070001 0074864206 NATALIA EKA PANGESTU BR PINEM LULUS
40   0051230787 KHAIRUN NISA LULUS
41 1113021211070002 0071625973 HARUN NAZAR NUR LULUS
42 1113061402080002 0087780288 FERIANSYAH AF ARIGA LULUS
43 1113024505080002 0089311178 SUSI SUSANTI LULUS
44 1113022901090001 0097806113 SHAFRI AKBAR LULUS
45 1113085107080001 0084358499 DESI AFRIANI LULUS
46 1113022211070001 0078301923 HARIS ARSYAD LULUS
47 1113024808080000 86241641 AFIFAH AGUSTIN LULUS
48 1113061011080000 87096996 Aramiko Alfitra LULUS
49 1113026110080000 87076796 Aureel Mahara Arjun LULUS
50 1113022203080000 86664893 Bryan Fairuz LULUS
51 1113020504080000 88759485 FAIRUZ ZAKY LULUS
52 1113026409080000 87015591 FIRLY AFIFAH LULUS
53 1113025210080000 86794774 Fitria LULUS
54 1113056007090000 3093108803 INDAH MULYANI LULUS
55 1113024604080000 89956263 Intan Mulia LULUS
56 1113020111080000 87236739 KAIDIR LULUS
57 1113024907080000 87308902 Kiswatul Sabila LULUS
58 1113022808080000 89056673 KOSI SARA SURAPATI LULUS
59 1113065011080000 89340153 LIDIA LULUS
60 1113026003080000 88355014 MAULIDA LULUS
61 1113024505080000 89728652 MAY ZAHRA LULUS
62 1113021504070000 78655693 MIKO BAROKA LULUS
63 1113022905080000 84832804 Mirzha Putra Ananda LULUS
64 1113020801080000 88203284 MUHAMMAD RAFI LULUS
65 1113025010080000 87542055 Nabila Khumairah LULUS
66 1113026208080000 84045343 Nadia Salsabila LULUS
67 1102034804080000 87090136 NADIA SAPIRA LULUS
68 1113022209080000 87597887 RAFFA ANANDA LULUS
69 1113021001080000 86232863 RAMZIANSYAH LULUS
70 1113024510080000 88101206 RAYA OKTAFIA LULUS
71 1113021604080000 88909250 RIZKY PERDIANSYAH LULUS
72 1113021612070000 78218655 SAIDINA AMZAH LULUS
73     FAHRI MAHARA LULUS
74   0082716057 AUFA IRSYADI LULUS
75 1113025701080001 0087258018 MUHARNISA FITRI LULUS
76 1104015306070001 0071350799 SUCI LULUS

Bagi siswa yang sudah sudah dinyatakan lulus sebagai calon siswa /siswi SMA Negeri 1 Blangkejeren diharapkan mendaftar ulang dari tanggal 07 S.d 09 April 2023, jam 08.00 s/d 14.00 wib, Khusus Hari Jum’at Buka dari Jam. 08.00 S.d 11.30 Wib.  Jika tidak mendaftar  ulang pada jam dan tanggal yang tersebut diatas maka dianggap gugur.

Untuk keseragaman tata tertib  administrasi sekolah maka seluruh siswa yang lulus harus melengkapi berkas sebagai berikut  :

  1. Kartu Pendaftaran
  2. Fotocopy Raport SMP yang sudah di legalisir 1 rangkap
  3. Harus membawa orang tua / wali yang bertanggung jawab.
  4. Mengisi biodata untuk yang disediakan panitia
  5. Pas foto 3 x 4 = 5 lembar (warna).
  6. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) 2 lembar
  7. Foto Copy Ijazah SD/MI 1 Lembar
  8. Foto Copy Akte Kelahiran 2 Lembar
  9. Foto Copy Kartu PIP/ Kartu BLSM 1 Lembar ( Jika Ada )
  10. Foto Copy rekening beasiswa yatim (jika ada)
  11. Foto Copy KTP Orang Tua ( Ayah & Ibu )
  12. Pas Foto Orang Tua/ Wali 3 x 4 = 2 Lembar
  13. Ayah = 2 Lembar
  14. Ibu = 2 Lembar
  15. Materai 000, 2 lembar.
  16. Membayar biaya keseragaman, yang terdiri dari :
  17. Baju Batik 1 stel                    : 300,000,-
  18. Baju Pramuka 1 stel               : 305,000,- 
  19. Baju Olah Raga 1 stel             : 185,000,-
  20. Seragam Putih 1 Buah            : 160,000,-
  21. Atribut dan Bet Nama 2 Set             :   55,000,-
  22. KTS dan Kartu Pustaka                    :   30,000,-
  23. Jilbab bagi siswa perempuan 1 Buah :   80,000,-

Total pembayaran       

  1. Siswa Laki – laki                                      : 1.035.000,-
  2. Siswa Perempuan                                     : 1.115.000,-

Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
PENGUMUMAN KELULUSAN KELAS XII - TP.2022/2023 -SMAN1 BLANGKEJEREN

Berdasarkan Berita Acara Sidang Kelulusan Kelas XII TP.2022/2023, Dewan Guru Beserta Staf SMAN 1 Blangkejeren  Rabu, Tanggal 03 Mei 2023, sudah dinyatakan dan disepakati bersama S

05/05/2023 14:38 - Oleh Administrator - Dilihat 760 kali
PENGUMUMAN KELULUSAN PPDB-JALUR PRESTASI TP.2023/2024

Berdasarkan Hasil Seleksi yang dilakukan TIM- PPDB SMAN 1 Blangekejeren TP.2023/2024 Maka dengan ini kami sampaikan Daftar Nama Calon peserta didik baru SMAN 1 blangkejeren TP.2023/202

17/02/2023 00:22 - Oleh Administrator - Dilihat 1719 kali
PPDB SMAN 1 BLANGKEJEREN - JALUR PRESTASI

  Berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor : 421/1344/2023 tanggal 25 Januari 2023, Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas, Sek

09/02/2023 23:29 - Oleh Administrator - Dilihat 2051 kali
PENGUMUMAN KELULUSAN CALON PESERTA DIDIK BARU SMAN 1 BKJ-TP.2022/2023

Berdasarkan hasil rapat TIM Panitia PPDB SMAN 1 Blangkejeren TP. 2022/2023. Maka dengan ini kami mengumumkan daftar nama Calon Peserta Didik Baru yang lulus seleksi pada Penerimaan Pese

28/06/2022 19:23 - Oleh Administrator - Dilihat 2551 kali
PENERIMAAN PESERTA DIDIDK BARU T.P 2022/2023- SMAN1 BLANGKEJEREN

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh No: 800/A.3/810/2022 tentang petunjuk Teknis PenerimaanPeserta Didik Baru(PPDB) TP. 2022/2023 tanggal 31 Maret 2022, Ma

19/06/2022 11:38 - Oleh Administrator - Dilihat 1046 kali
Pengumuman Kelulusan Kelas XII Tahun Pelajaran 2021/2022- SMAN 1 Blangkejeren

Berdasarkan Hasil Rapat Sidang Kelulusan Kelas XII SMAN 1 Blangkejeren TP. 2022/2022 Nomor : 421/182/III.3/2022, Tanggal 28 April 2022. Maka dengan ini kami mengumumkan Daftar Nama Pes

05/05/2022 10:01 - Oleh Administrator - Dilihat 1113 kali
Pengumuman Kelulusan Peserta Didik Baru T.P 2021/2022

Berdasarkan Hasil Rapat TIM Panitia PPDB SMAN 1 Blangkejeren , T.P 2021/2022 Maka Dengan ini kami Mengumumkan Daftar Nama Peserta Didik Baru Yang Lulus Seleksi Pada Penerimaan Peserta D

19/05/2021 18:28 - Oleh Administrator - Dilihat 5501 kali
Pengumuman Kelulusan Kelas XII TP.2020/2021 SMAN 1 Blangkejeren

Bedasarkan Hasil Rapat Sidang Kelulusan dewan Guru dan Pegawai dan Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik Kelas XII SMAN 1 Blangkejeren, Nomor : 421/24

03/05/2021 18:01 - Oleh Administrator - Dilihat 1254 kali
Penerimaan Peserta Didik Baru T.p 2021/2022 SMAN 1 Blangkejeren

 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh No: 800/A.3/556/2021 tentang petunjuk Teknis PenerimaanPeserta Didik Baru(PPDB) TP. 2021/2022 tanggal 19 April 20

23/04/2021 19:37 - Oleh Administrator - Dilihat 2347 kali
Pengumuman Kelulusan Calon Peserta Didik Baru

Mengenai Pendaftran siswa baru SMA Negeri 1 blangkejeren, yang telah dibuka sejak tanggal 06 Mei  dan telah di tutup pada tanggal  30 Mei lalu. Maka berdasarakan hasil rapat d

05/06/2020 17:33 - Oleh Administrator - Dilihat 3112 kali