PENGUMUMAN KELULUSAN KELAS XII - TP.2022/2023 -SMAN1 BLANGKEJEREN
Berdasarkan Berita Acara Sidang Kelulusan Kelas XII TP.2022/2023, Dewan Guru Beserta Staf SMAN 1 Blangkejeren
Rabu, Tanggal 03 Mei 2023, sudah dinyatakan dan disepakati bersama Siswa/i yang di nyatakan LULUS adalah Sebagai berikut :
MIPA : 119 orang
ISOS : 82 orang
TOTAL :201 orang
dengan daftar nama sebagai berikut :
No | Nama | NIPD | JK | NISN | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Data Ayah | Data Ibu | Rombel Saat Ini | Ket |
Nama | Nama | |||||||||
1 | Alfin Syahputra | 7717 | L | 0042731272 | Badak | 2004-09-04 | Hasan Basri | Sukaini | XII ISOS 1 | Lulus |
2 | ALLFANY YOHANDA | 7718 | L | 0051034972 | KUTACANE | 2005-06-28 | Fajri Firmansyah | MAYA LENGGRINA | XII ISOS 1 | Lulus |
3 | Arjuna | 7720 | L | 0067201431 | Badak | 2006-01-15 | Suhardi | Mariyam | XII ISOS 1 | Lulus |
4 | Armida | 7721 | P | 0045570115 | Blangkejeren | 2004-06-06 | Samsudin | Rebi | XII ISOS 1 | Lulus |
5 | DEVI ICHA ARMITA | 7722 | P | 0051037620 | BLANGKEJEREN | 2005-05-05 | Sutomo | SUPARMI | XII ISOS 1 | Lulus |
6 | Gubrina Tiara | 7723 | P | 0050830268 | Blangkejeren | 2005-12-26 | Tarmiji | Darmawati | XII ISOS 1 | Lulus |
7 | Hidayatun Nisa | 7724 | P | 0052237510 | Kutelintang | 2005-01-03 | Ali Muhammad | Asnah | XII ISOS 1 | Lulus |
8 | Januar | 7725 | L | 0052590167 | Leme | 2005-11-11 | Julkadri | Pitriani | XII ISOS 1 | Lulus |
9 | Juita Mariza | 7726 | P | 0064010261 | Badak | 2006-02-03 | Kamat | Asmawati | XII ISOS 1 | Lulus |
10 | JUKA PEMERALA | 8077 | L | 0068224260 | KLUET SELATAN | 2006-03-20 | Julman Bahri | HARMILA | XII ISOS 1 | Lulus |
11 | Lidia Peransiska | 7727 | P | 0051597214 | Blangkejeren | 2005-05-22 | Sahudin | Etiria | XII ISOS 1 | Lulus |
12 | Lindaiya | 7728 | P | 0052510592 | Blangkejeren | 2006-02-19 | Samsudin | Mastani | XII ISOS 1 | Lulus |
13 | M. Azis Maulana | 7729 | L | 0053753638 | Bukit | 2005-08-01 | Samsul Bahri | Ira | XII ISOS 1 | Lulus |
14 | M. Hamdan Efendi | 7730 | L | 0045387969 | Tualang | 2004-11-22 | JAMALIDDIN | Rabbina | XII ISOS 1 | Lulus |
15 | MAHATMA HAFIDZ KETAREN | 7731 | L | 0053836759 | Medan | 2005-10-04 | BUDI DHARMA | TUTI SUHARTINI | XII ISOS 1 | Lulus |
16 | Mutiara Desy | 7732 | P | 0051776628 | Blangkejeren | 2005-12-10 | A. Rahman | Amilah Syah | XII ISOS 1 | Lulus |
17 | NADIA FEGA | 7733 | P | 0031563125 | BLANGKEJEREN | 2005-09-28 | Ayah | Selamah | XII ISOS 1 | Lulus |
18 | Nova Khairani | 7734 | P | 0051259443 | Suka Makmur | 2005-09-24 | Sabaruddin | Kamasiah | XII ISOS 1 | Lulus |
19 | Novilia Aisah | 8079 | P | 0059945334 | Kutacane | 2005-05-04 | Suhada | Rosmawati | XII ISOS 1 | Lulus |
20 | Ridho Noviandi | 7735 | L | 0050833065 | Sangir | 2005-11-11 | Zunaidi | Siti Rohana | XII ISOS 1 | Lulus |
21 | RIZAL ABDUL HAKIM | 7736 | L | 0051036785 | BLANGKEJEREN | 2005-02-24 | NASRULLAH | DONNA SHINTA DAMAYANTI | XII ISOS 1 | Lulus |
22 | Rizki Jaya Miko | 7737 | L | 0066321294 | Kutelintang | 2006-11-13 | Japar Sidik | Asniati | XII ISOS 1 | Lulus |
23 | Rizky Falillah Annisa | 7738 | P | 0051035334 | Blangkejeren | 2005-11-26 | Abdul Azis | Ramlah | XII ISOS 1 | Lulus |
24 | Silvana Sahfitri | 7740 | P | 0050834095 | Blangkejeren | 2005-11-07 | Abd. Majid | Herlina | XII ISOS 1 | Lulus |
25 | Sindi Syahfitri | 7741 | P | 0046742828 | Medan | 2004-06-12 | Bosnita | Syahdinar | XII ISOS 1 | Lulus |
26 | Siti Aisyah | 7742 | P | 0050830164 | Medan | 2005-08-29 | Kasman Chaniago | Wesma Julita | XII ISOS 1 | Lulus |
27 | Suci Imelia Fitri | 7743 | P | 0053384328 | Blangkejeren | 2005-11-08 | Baharudin | Sri wati | XII ISOS 1 | Lulus |
28 | Wahyu Effendi | 7744 | L | 0047053832 | Selayang | 2004-11-10 | Hamdani | Yanti | XII ISOS 1 | Lulus |
29 | ZAM ZAM INSAN | 7745 | L | 0038657378 | KUTELINTANG | 2003-12-26 | Muhammd Rum | Mariana | XII ISOS 1 | Lulus |
30 | Zauza Aulia Tuahmico | 7809 | L | 0054347009 | Jember | 2005-03-22 | Bahagia | Ike Putri Ajeng | XII ISOS 1 | Lulus |
31 | Zuhri Julianda | 7746 | L | 0059780149 | Durin | 2005-07-15 | Makmur | Rida Bakti | XII ISOS 1 | Lulus |
32 | Abu Rijal Fajri | 7747 | L | 0065766651 | Gunung Bahagia | 2006-01-04 | Hajerah | Rohani | XII ISOS 2 | Lulus |
33 | AHMAD MUHARAFA | 7749 | L | 0047308877 | MEDAN | 2004-11-19 | MUHAMMAD RAUH | FARIDAH | XII ISOS 2 | Lulus |
34 | Alya Rama Dhani | 7750 | P | 0052641358 | Blangkejeren | 2005-10-17 | Syukri | Karya | XII ISOS 2 | Lulus |
35 | ASIL KANAYAH | 7751 | L | 0050832728 | BEKASI | 2005-06-16 | SUDIRMAN | NIRMALA | XII ISOS 2 | Lulus |
36 | Ayumi Handika | 7753 | P | 0054731943 | Blangkejeren | 2005-02-05 | Andri Lubis | Sukariati | XII ISOS 2 | Lulus |
37 | Azmi Basri | 7754 | L | 0051032081 | Takengon | 2005-10-06 | Hasan Basri | Radinah | XII ISOS 2 | Lulus |
38 | IKWAN SOPYAN | 7757 | L | 0042358177 | BLANGKEJEREN | 2004-05-25 | NIRWANSYAH | AISAH | XII ISOS 2 | Lulus |
39 | IMAM FADHIL JINDAN | 7758 | L | 0056376209 | BLANGKEJEREN | 2005-12-17 | NETAHMIKO JINDAN | RIMA MELATI | XII ISOS 2 | Lulus |
40 | ISMA FEBRI WINARI | 7759 | L | 0059670813 | BLANGKEJEREN | 2005-02-22 | SUHERWINSYAH | BINTI ASIAH | XII ISOS 2 | Lulus |
41 | Juraida | 7761 | P | 0051837242 | Blangkejeren | 2005-01-21 | Nyakrin | Nurhayati | XII ISOS 2 | Lulus |
42 | Lisma Yanti | 7762 | P | 0058833115 | Canetoa | 2006-06-06 | Marhaban | Nurhayati | XII ISOS 2 | Lulus |
43 | MALINI DIRAYANA | 7763 | P | 0051777511 | BLANGKEJEREN | 2005-05-09 | AYahnya | Salamiah | XII ISOS 2 | Lulus |
44 | MAYSARAH | 7764 | P | 0052475881 | BLANGKEJEREN | 2005-10-03 | Ayah | Ramlah | XII ISOS 2 | Lulus |
45 | MISBAHUDDIN NITI DIWIRYO | 7765 | L | 0042218514 | BLANGKEJEREN | 2004-08-19 | MUSTAKIM | KHADIJAH | XII ISOS 2 | Lulus |
46 | NAZLA KHAIRUNNISA | 7767 | P | 0050818967 | KUTELINTANG | 2005-02-18 | Ayah | Sepiah | XII ISOS 2 | Lulus |
47 | Rajua Rifkah Trisna | 7768 | P | 0053343127 | Blangkejeren | 2005-04-14 | Herwinsyah | Yessy Arafah | XII ISOS 2 | Lulus |
48 | Rezi Faldi | 7769 | L | 0059212731 | Medan | 2005-05-20 | Zulkarnaen | Marni | XII ISOS 2 | Lulus |
49 | Sari Patimah | 7771 | P | 0051957425 | Blangkejeren | 2005-01-17 | Berlian | Serinah | XII ISOS 2 | Lulus |
50 | SARTIKA FIQI | 7772 | P | 0046011663 | BLANGKEJEREN | 2005-07-20 | Ayah | Saptiah | XII ISOS 2 | Lulus |
51 | Seripah | 7711 | P | 0036577247 | Blangkejeren | 2003-03-05 | Abdullah | Sa'iyah | XII ISOS 2 | Lulus |
52 | Umar | 7773 | L | 0051776371 | Kendawi | 2005-02-05 | Nasir | Setuyah | XII ISOS 2 | Lulus |
53 | YULIANTI HARUM | 7774 | P | 0051036842 | BLANGKEJEREN | 2005-07-15 | YASIR HARDIKA UTAMA | NURLIA HASMAINI | XII ISOS 2 | Lulus |
54 | ZAIDAN FAHMI | 7775 | L | 0048128659 | LUBUK PAKAM | 2004-10-06 | Ayah | Rita Zahara | XII ISOS 2 | Lulus |
55 | Adib Muntas Rawandi | 7776 | L | 0051037920 | Blangkejeren | 2005-05-17 | Winar Sagita | Wulan Latifah Ochtaviani | XII ISOS 3 | Lulus |
56 | Ahmad Zauhari | 7777 | L | 0059700639 | Medan | 2005-03-22 | SUEF LEGIONO | Asni Wardani | XII ISOS 3 | Lulus |
57 | AHMAT FAUZI | 7778 | L | 0051037560 | TERANGUN | 2005-08-14 | ILYAS | JASMANI | XII ISOS 3 | Lulus |
58 | Andi Agustiawan | 7780 | L | 0051037866 | Blangkejeren | 2005-04-06 | Kaharuddin | Julaila | XII ISOS 3 | Lulus |
59 | Ardiansyah | 7781 | L | 0047158488 | Medan | 2004-12-13 | M. Rafi | Devi Ardianti | XII ISOS 3 | Lulus |
60 | AULIA ABADI | 7782 | L | 0051777438 | BLANGKEJEREN | 2005-04-02 | AMRAN | NANI LINDA | XII ISOS 3 | Lulus |
61 | Daniel Setiawan Telaumbanua | 7783 | L | 0054709311 | Blangkejeren | 2005-08-22 | Asaari Telaumbanua | Sitauli Br Marbun | XII ISOS 3 | Lulus |
62 | HAIMI ULANDARI | 7784 | P | 0054163423 | Gele | 2005-02-26 | Batnur | PUJAWATI | XII ISOS 3 | Lulus |
63 | HAJAR | 7785 | P | 0045535131 | SERE | 2004-08-15 | SAPDIN | UMI KASUM | XII ISOS 3 | Lulus |
64 | Khairunnisha | 7786 | P | 0055121174 | Karang Baru | 2005-11-23 | Yahya Suriadi | Lismawati | XII ISOS 3 | Lulus |
65 | M. Wili Riski | 7787 | L | 0039709790 | Kutarih | 2003-09-12 | AYah Wili | Nur Mayang | XII ISOS 3 | Lulus |
66 | Maulana Malikul Ibrahim | 7788 | L | 0052475964 | Penampaan | 2005-06-23 | Ibrahim | Rusna | XII ISOS 3 | Lulus |
67 | Melky sedek cristo.s | 7789 | L | 0060057573 | Blang kejeren | 2006-05-07 | Beston Silaban | Hotmida Saragih | XII ISOS 3 | Lulus |
68 | Michael Nainggolan | 7790 | L | 0059318899 | Blangkejeren | 2005-08-24 | Sori M Parulian Nainggolan | Sonti E.F.W Br. Siahaan | XII ISOS 3 | Lulus |
69 | Muharni | 7791 | P | 0044795843 | Kutelintang | 2004-02-24 | SABRI | Surnaini | XII ISOS 3 | Lulus |
70 | Nurjanah | 7817 | P | 0040397801 | Blang Temung | 2004-08-05 | Salihin | Jeminah | XII ISOS 3 | Lulus |
71 | Putri Maulana | 7792 | P | 0051959778 | Terangun | 2005-04-09 | Satudin | Risdiana | XII ISOS 3 | Lulus |
72 | RAMITA | 7793 | P | 0050853152 | Belang Kejeren | 2005-03-13 | Samsul | Ijah | XII ISOS 3 | Lulus |
73 | RIDWAN AGUS | 7794 | L | 0051038027 | RAKLUNUNG | 2005-08-08 | ZAMRANI | MASTARI | XII ISOS 3 | Lulus |
74 | RINA OKA | 7795 | P | 0052351727 | KUTA TINGGI | 2005-02-19 | ALISA HASMI | NURMA | XII ISOS 3 | Lulus |
75 | RINI OKI | 7796 | P | 0059620803 | KUTA TINGGI | 2005-02-19 | ALISA HASMI | NURMA | XII ISOS 3 | Lulus |
76 | RIZKY INDAH | 7797 | P | 0051776559 | BLANGKEJEREN | 2005-06-09 | MUSDAR | NURJANAH | XII ISOS 3 | Lulus |
77 | Sania Br Ginting | 7798 | P | 0045797675 | Kabanjahe | 2004-12-28 | Erwinsyah Ginting | Rosmaita Br Damanik | XII ISOS 3 | Lulus |
78 | Sri Wahyuni | 7799 | P | 0051957654 | Kutelintang | 2005-02-12 | Muhammad Saleh | Nurminah | XII ISOS 3 | Lulus |
79 | Suardi Pujangga | 7800 | L | 0045636214 | Blangkejeren | 2004-07-04 | Mat Ali | Dahniar | XII ISOS 3 | Lulus |
80 | Sufriadi | 7801 | L | 0042654066 | Gantung Geluni | 2004-10-22 | Samidin | Sri Kami | XII ISOS 3 | Lulus |
81 | SYIPA ELIJA | 7802 | P | 0054595994 | BLANGKEJEREN | 2005-03-11 | JAMALUDDIN | LILI YONSIREM | XII ISOS 3 | Lulus |
82 | Yusril Iza Mahendra | 7805 | L | 0051777256 | Blangkejeren | 2005-09-20 | Syamsul Bahri B | Aminah | XII ISOS 3 | Lulus |
83 | Abidah Maulina | 7597 | P | 0047078105 | Blangkejeren | 2004-05-01 | M. ALI | Masitah | XII MIPA 1 | Lulus |
84 | ADHYAT PRATISENA HARIMURTI | 8296 | L | 0051448184 | KUTACANE | 2005-07-28 | SABDA TAMTAMA | KARLINA ASTRI | XII MIPA 1 | Lulus |
85 | Alfauzi | 7598 | L | 0052457110 | Blangkejeren | 2005-03-02 | Muhammad Ali | Nurjaya | XII MIPA 1 | Lulus |
86 | ANDRE PUTRA PRATAMA | 8088 | L | 0041187758 | MEDAN | 2004-11-16 | INDRA | REVIDAWATI | XII MIPA 1 | Lulus |
87 | Bella Mawarti | 7600 | P | 0050818658 | Kutelintang | 2005-03-02 | Syamsudin Sagala | Idawati | XII MIPA 1 | Lulus |
88 | Cahya Mani | 7601 | P | 0045570237 | Blangkejeren | 2004-12-16 | M. Ali | Mariam | XII MIPA 1 | Lulus |
89 | DESI PITRI ANA | 7602 | P | 0053701761 | MEDAN | 2005-09-14 | EDI RIANTO | MARDIAH | XII MIPA 1 | Lulus |
90 | Elvi Susanti | 8081 | P | 0052590184 | Desa Leme | 2005-07-04 | Selamat | Nurcahya | XII MIPA 1 | Lulus |
91 | Fauzan Rizky Akbar | 7604 | L | 0050910596 | Medan | 2005-03-19 | Dede Irawan | Juniati | XII MIPA 1 | Lulus |
92 | Fuan Maharani | 7605 | P | 0050696803 | Uning Gelung | 2005-07-17 | Usman | Nurmani | XII MIPA 1 | Lulus |
93 | HAFIJAH NUR ALI | 7606 | P | 0054781983 | KUTACANE | 2005-06-24 | RAHMAD ALI | RIANA DEWI | XII MIPA 1 | Lulus |
94 | Ikbal | 7607 | L | 0051035799 | Sentang | 2005-01-23 | ABD. RAHMAN | Katijah | XII MIPA 1 | Lulus |
95 | ILHAM | 7608 | L | 0051035487 | KP. GAJAH | 2005-01-27 | Hasandin | RENIM | XII MIPA 1 | Lulus |
96 | Josnita | 7818 | P | 0054126402 | Kampung Jawa | 2005-01-24 | Nama Ayah | Yusni | XII MIPA 1 | Lulus |
97 | Lukman Hakim | 7610 | L | 0045570498 | Blangkejeren | 2004-12-02 | Herman Syah Putra | Julita | XII MIPA 1 | Lulus |
98 | MAGFIR JAYADI | 7611 | L | 0050834076 | BLANGKEJEREN | 2005-09-30 | Ayahnya | Nurhayati | XII MIPA 1 | Lulus |
99 | Merli Anastasya | 7613 | P | 0050819091 | Blangkejeren | 2005-05-06 | Ardansyah | Mahda Lena | XII MIPA 1 | Lulus |
100 | MUHAMMAD RIZKI | 7615 | L | 0057192891 | BLANGKEJEREN | 2005-02-02 | KHAIDIR | Samsuri | XII MIPA 1 | Lulus |
101 | Nisa Pohan | 7619 | P | 0050833615 | Kutelintang | 2005-07-22 | Ismansyah | Nuryati | XII MIPA 1 | Lulus |
102 | Nur Hasanah | 7620 | P | 0050818992 | Bukit | 2005-11-19 | Zulkarnain | Idah | XII MIPA 1 | Lulus |
103 | SAHRUL HUDA | 7622 | L | 0052510597 | BLANGKEJEREN | 2005-04-09 | Abu Bakar | Saiyah | XII MIPA 1 | Lulus |
104 | SARIATI | 7820 | P | 0052237783 | PANGLIME LINTING | 2005-01-02 | Khairul Abdi | HAJIJAH | XII MIPA 1 | Lulus |
105 | SISKA ANGRIANI | 7623 | P | 0043840845 | REMA BARU | 2004-08-10 | Ayah | SITI KHADIJAH | XII MIPA 1 | Lulus |
106 | Siti Aminah | 7808 | P | 0039239369 | Blangkejeren | 2003-07-01 | Jainal Abidin | SALAMAH | XII MIPA 1 | Lulus |
107 | Suci Budita | 8063 | P | 0046092211 | Leme | 2004-04-16 | BUDIMANSYAH PUTRA | Julita | XII MIPA 1 | Lulus |
108 | TIARA JASMI | 7624 | P | 0057983427 | REMUKUT | 2005-05-05 | HASAN | MAS | XII MIPA 1 | Lulus |
109 | YUDA MAHALDI | 7625 | L | 0051837237 | BLANGKEJEREN | 2005-05-17 | SYEH RAMLI | MARIANA | XII MIPA 1 | Lulus |
110 | YUSNA SAYANG MARINA | 7626 | P | 0059482262 | SEI RAMPAH | 2005-04-29 | RUSLI LUBIS | JUNA WATI | XII MIPA 1 | Lulus |
111 | ZAHRA AULA FURNAMA | 7824 | P | 0060050292 | GAYO LUES | 2006-01-09 | Abdul Wahab | SITI SUARNI | XII MIPA 1 | Lulus |
112 | Zhaffran Alfalah | 8086 | L | 0056927297 | Rantau | 2005-09-27 | Suhendra | Roshinta | XII MIPA 1 | Lulus |
113 | ANA REZEKI | 7627 | P | 0059094705 | KUTE TENGAH | 2005-04-17 | Rahmadsyah | YETTI MELANI | XII MIPA 2 | Lulus |
114 | ANSAR RIZAL | 7628 | L | 0051034267 | Blangkejeren | 2005-05-14 | Arizal Agusnar | Susiria | XII MIPA 2 | Lulus |
115 | Anugrah Hasbullah | 7629 | L | 0052510551 | Blangkejeren | 2005-09-20 | Ishak Amrin | Jenap | XII MIPA 2 | Lulus |
116 | Asmaini | 7630 | P | 0060153453 | Bustanussalam | 2006-05-02 | Ilyas | Maiyah | XII MIPA 2 | Lulus |
117 | Bagus Aramiko | 7631 | L | 0059330660 | Penampaan | 2005-11-12 | Sopyan Porna | Murni | XII MIPA 2 | Lulus |
118 | Darmansah | 7632 | L | 0051856857 | Kutelintang | 2005-11-14 | Riduan | Asmawati | XII MIPA 2 | Lulus |
119 | Dindha Ramadhany | 7634 | P | 0059115051 | Ujung Dah | 2005-10-26 | Dedek Diana | Rosny Aty | XII MIPA 2 | Lulus |
120 | Fajriki Muslim | 7635 | L | 0052578977 | Leme | 2005-09-28 | Rabumin | Nursiah | XII MIPA 2 | Lulus |
121 | Hazbullah Alparisi | 7636 | L | 0042367474 | Blangkejeren | 2004-08-22 | Wayuddin | Saptyiah | XII MIPA 2 | Lulus |
122 | HUMAIRA | 8290 | P | 0064591256 | Lhokseumawe | 2006-07-18 | DARMANSYAH MATSYAH | ISMIWATI WAHAB | XII MIPA 2 | Lulus |
123 | Iqbal Setiadi | 7819 | L | 0050834776 | Kutapanjang | 2005-06-12 | RASIP | Kaidah | XII MIPA 2 | Lulus |
124 | Jamratul Aini | 7637 | P | 0051857108 | Kutelintang | 2005-10-08 | Hasan Saleh | Jamiati | XII MIPA 2 | Lulus |
125 | M. Farhan Nara | 7638 | L | 0051037799 | Kutacane | 2005-05-03 | HIDAYAT | Ramidah | XII MIPA 2 | Lulus |
126 | MAHYUNI | 7639 | P | 0046011584 | PENAMPAAN | 2005-04-14 | AYahnya | ITA | XII MIPA 2 | Lulus |
127 | Muhammad Rizky Pratama Siregar | 7640 | L | 0053115745 | Biereun | 2005-02-09 | Habibulah Fajar | Sasmiwati Ge'e | XII MIPA 2 | Lulus |
128 | Mutia Indah Purnama | 7641 | P | 0045570578 | Blangkejeren | 2004-06-25 | Yusrizal | Masmi | XII MIPA 2 | Lulus |
129 | Mutia Yara | 7642 | P | 0052579037 | Leme | 2005-08-29 | Sahidin | Selamah | XII MIPA 2 | Lulus |
130 | Mutiara | 7643 | P | 0044056078 | Blangkejeren | 2005-08-15 | M. Husin | Kederiah | XII MIPA 2 | Lulus |
131 | NYIMAS SRI DEVI | 7645 | P | 0046011625 | PENAMPAAN | 2004-10-18 | AYah | Ati | XII MIPA 2 | Lulus |
132 | RANDA | 7646 | L | 0051470755 | BLANGKEJEREN | 2005-03-30 | IBRAHIM LATIP | HALIMAH | XII MIPA 2 | Lulus |
133 | Roza Trakira Putri | 7647 | P | 0060111416 | Blangkejeren | 2006-03-03 | Yusrizal | Masmi | XII MIPA 2 | Lulus |
134 | RYAN SHARMA MAULANA | 7648 | L | 0050834743 | MEDAN | 2005-05-06 | MANSHAR | ASMA BOUTY | XII MIPA 2 | Lulus |
135 | Sahiri Murni | 7649 | P | 0045636062 | Kutelintang | 2004-02-02 | Nasir | Suriani | XII MIPA 2 | Lulus |
136 | SALMA | 7651 | P | 0044024589 | SANGIR | 2003-07-26 | Nama Ayah | NUR CAHYA | XII MIPA 2 | Lulus |
137 | SARMILA | 7652 | P | 0050834527 | BLANGKEJEREN | 2005-08-09 | Ayah | Juriana | XII MIPA 2 | Lulus |
138 | Sudirman | 7653 | L | 0044795070 | Bacang | 2004-01-13 | Nyamut | Umi Kasum | XII MIPA 2 | Lulus |
139 | Sukri | 7654 | L | 0053807255 | Rikit Gaib | 2005-04-14 | Wahab | Seniah | XII MIPA 2 | Lulus |
140 | TUAH MICO ANANDA | 7656 | L | 0056843772 | BLANGKEJEREN | 2005-02-04 | ABDUL MALIK | MIMI LAWATI | XII MIPA 2 | Lulus |
141 | Amla Risky | 7657 | L | 0052579908 | Blangkejeren | 2005-05-16 | Abd. Hamid | Latipah | XII MIPA 3 | Lulus |
142 | DESI MAYANI | 7822 | P | 0051717842 | PENGGALANGAN | 2005-01-05 | ABDUL GANI | ROSNA WATI | XII MIPA 3 | Lulus |
143 | Fatih Rizki Utomo | 8067 | L | 0054458668 | Padang | 2005-06-09 | Sugeng Priyo Utomo | Mahdian | XII MIPA 3 | Lulus |
144 | Gina Widiya | 7661 | P | 0056039561 | Blangkejeren | 2005-06-13 | Jumono | Siti Rahmah | XII MIPA 3 | Lulus |
145 | Gita Syafitri | 7662 | P | 0058638659 | Aur Malintang | 2005-01-02 | KAMAR | Irma Dahlia | XII MIPA 3 | Lulus |
146 | HARTA WANI | 7663 | P | 0051601972 | RIKIT DEKAT | 2005-03-04 | RIDUAN | SAM | XII MIPA 3 | Lulus |
147 | Humaera Mahrizki | 7664 | P | 0052510576 | Blangkejeren | 2005-12-13 | Umar | Kasihani | XII MIPA 3 | Lulus |
148 | M. Raja Putra | 7667 | L | 0054511482 | Badak | 2005-10-05 | ZULKARNAEN | Jumiati | XII MIPA 3 | Lulus |
149 | Mahmudin | 7668 | L | 0042430154 | Uning Gelung | 2004-08-02 | Jamaludin | Siner | XII MIPA 3 | Lulus |
150 | MAHYUNI | 7669 | P | 0052237546 | REREBE | 2005-08-22 | ZULKIFLI | DARMA YANTI | XII MIPA 3 | Lulus |
151 | MAWARDAH | 7670 | P | 0038719905 | PINING | 2003-06-21 | MAAT | HASTINA | XII MIPA 3 | Lulus |
152 | Melisa Febriani | 7671 | P | 0047923331 | Pekan Baru | 2004-05-31 | Mulyadi | Salfina Fitri | XII MIPA 3 | Lulus |
153 | Muhammad Al Hafiz | 7672 | L | 0050830107 | Blangkejeren | 2005-01-09 | Surya Dharma | Idawati | XII MIPA 3 | Lulus |
154 | Paisal Ramadhan | 7673 | L | 0042777819 | Leme | 2004-10-15 | Saleh | Saudah | XII MIPA 3 | Lulus |
155 | Pika Br Pinem | 7674 | P | 0056483590 | Blangkejeren | 2005-10-17 | Junior Pinem | Juita Br Tarigan | XII MIPA 3 | Lulus |
156 | Putri Mahara | 7675 | P | 0051957077 | Blangkejeren | 2005-09-18 | M. Saleh | Mariana | XII MIPA 3 | Lulus |
157 | Riski | 7676 | L | 0038656841 | Blangkejeren | 2003-12-22 | Ismail | Nursinah | XII MIPA 3 | Lulus |
158 | RITA ARPINI | 7677 | P | 0051850164 | BLANGKEJEREN | 2005-06-28 | MAT ASA | SITI MARI | XII MIPA 3 | Lulus |
159 | Roy Arya Affandi | 7678 | L | 0044971022 | Blangkejeren | 2004-12-25 | Abdussalam | Murniati | XII MIPA 3 | Lulus |
160 | Siska Atika | 7679 | P | 0051957596 | Kutelintang | 2005-05-07 | Kaharudin | Ayu Ara | XII MIPA 3 | Lulus |
161 | Siti Fatimah | 7680 | P | 0044786679 | Blangkejeren | 2004-12-25 | Dedi Ariga | Parida Wati | XII MIPA 3 | Lulus |
162 | Siti Surna Ike Tiara | 7681 | P | 0069039553 | Kampung Sere | 2006-02-23 | Jemaat | Maulana | XII MIPA 3 | Lulus |
163 | Sudirman | 7683 | L | 0045636218 | Blangkejeren | 2004-07-28 | Sulaiman | Nurjanah | XII MIPA 3 | Lulus |
164 | Susi Sulistia Wati | 8309 | P | 0042707745 | Palok | 2004-01-07 | Samsudin Aripin | Senimah | XII MIPA 3 | Lulus |
165 | Tatiya Ulan Dari | 7684 | P | 0051013374 | Remukut | 2005-09-01 | Muhid Budin | Kartini | XII MIPA 3 | Lulus |
166 | Thabrani Yafi | 7685 | L | 0055463711 | Blangkejeren | 2005-08-02 | Zulkarnain | Yusnidar | XII MIPA 3 | Lulus |
167 | Yudi Chandra | 7686 | L | 0059145212 | Durin | 2005-04-28 | Romi Chandra | Umi Kasum | XII MIPA 3 | Lulus |
168 | Alpian Darli | 7779 | L | 0048621964 | Blangkejeren | 2004-11-29 | ALI HAMZAH | JULIATI | XII MIPA 4 | Lulus |
169 | Andri Wifali | 7719 | L | 0052333785 | Medan | 2005-05-13 | ABD. Rasyid | Nur Ainun | XII MIPA 4 | Lulus |
170 | ARYO DWI JULIANTORO | 7687 | L | 0051155064 | BOGOR | 2005-07-08 | HERU SUPRATIKO | ARTO RINI | XII MIPA 4 | Lulus |
171 | AYU MULIA | 7688 | P | 0051856810 | BLANGKEJEREN | 2005-08-08 | Asaluddin | KOINAH | XII MIPA 4 | Lulus |
172 | BILKIS HAFIZHA MESI YOLANDA | 7814 | P | 0058816549 | BLANGKEJEREN | 2005-10-17 | Jasiwa Maytense | MEGAWATI | XII MIPA 4 | Lulus |
173 | Cindi Sefianan | 7689 | P | 0041031935 | Cilacap | 2004-09-09 | Wikanto | Nur Nani | XII MIPA 4 | Lulus |
174 | Diki Damanhuri | 7690 | L | 0051856943 | Blangkejeren | 2005-12-17 | Maat | Nurmi | XII MIPA 4 | Lulus |
175 | FADHILA AZKIA WANADI | 8082 | P | 0051035248 | Gayo Lues | 2005-08-13 | Dedi | Winda Ariani | XII MIPA 4 | Lulus |
176 | FATIMAHTUZZAHRA | 7692 | P | 0051837270 | BLANGKEJEREN | 2005-08-17 | Abd Kadir | HARTATI | XII MIPA 4 | Lulus |
177 | FITRI WAHYUNI | 7693 | P | 0042358162 | KAMPUNG JAWA | 2004-06-26 | SABIRIN | ANI | XII MIPA 4 | Lulus |
178 | Ilhamullah | 7694 | L | 0052510580 | Blangkejeren | 2005-03-06 | Awaluddin | Salamiah | XII MIPA 4 | Lulus |
179 | Julaiha | 7695 | P | 0052510578 | Blangkejeren | 2005-08-15 | Kasiman | Samsier | XII MIPA 4 | Lulus |
180 | Juwira Khasanah | 7696 | P | 0050834389 | Blangkejeren | 2005-05-04 | Win Ariko | Zubaidah | XII MIPA 4 | Lulus |
181 | KIKI HADAMI | 7697 | L | 0052579288 | KAMPUNG LEME | 2005-12-06 | M. Amin | REMENI | XII MIPA 4 | Lulus |
