Pengumuman Kelulusan Kelas XII TP.2020/2021 SMAN 1 Blangkejeren
Bedasarkan Hasil Rapat Sidang Kelulusan dewan Guru dan Pegawai dan Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik Kelas XII SMAN 1 Blangkejeren, Nomor : 421/240/III.3/2021, Tanggal 03 Mei 2021.
Maka dengan ini kami mengumumkan daftar nama kelulusan peserta didik Kelas XII T.P 2020/2021 SMA Negeri 1 Blangkejeren :
| No | NIS | NISN | Kelas | Nama Siswa | JK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Ket |
| 1 | 7328 | 0037714132 | XII BAHASA 1 | Apriandi Pramana | L | Sugiharjo | 2003-04-16 | Lulus |
| 2 | 7329 | 0024410707 | XII BAHASA 1 | Ari Sahman | L | Rikit Bur | 2002-08-07 | Lulus |
| 3 | 7330 | 0036577226 | XII BAHASA 1 | Arman | L | Leme | 2004-01-05 | Lulus |
| 4 | 7331 | 0005047217 | XII BAHASA 1 | Askha Kairi | L | Blangkejeren | 2002-10-10 | Lulus |
| 5 | 7332 | 0030418372 | XII BAHASA 1 | CUCU JASKAMANIA SYAHFITRI | P | BLANGKEJEREN | 2003-04-14 | Lulus |
| 6 | 7333 | 0031326656 | XII BAHASA 1 | FARISI | L | TETINGI | 2003-08-06 | Lulus |
| 7 | 7334 | 0039881505 | XII BAHASA 1 | Farmusi Abdiana | P | Blangkejeren | 2003-09-26 | Lulus |
| 8 | 7335 | 0030359283 | XII BAHASA 1 | FIDA YANTI | P | BLANGKEJEREN | 2003-12-20 | Lulus |
| 9 | 7336 | 0030431598 | XII BAHASA 1 | Fitri Ani | P | Penampaan | 2003-01-24 | Lulus |
| 10 | 7337 | 0028169456 | XII BAHASA 1 | IRFAN SYAH | L | Banda Aceh | 2002-10-06 | Lulus |
| 11 | 7338 | 0024583355 | XII BAHASA 1 | JUMIRA MARINI | P | BLANGKEJEREN | 2002-05-09 | Lulus |
| 12 | 7339 | 0036812532 | XII BAHASA 1 | JUNAIDI | L | TETINGI | 2003-10-10 | Lulus |
| 13 | 7340 | 0009684654 | XII BAHASA 1 | Kairul Hanapi | L | Penampaan | 2002-08-29 | Lulus |
| 14 | 7342 | 0035428974 | XII BAHASA 1 | M. Saleh Sulaiman | L | Blangkejeren | 2003-05-12 | Lulus |
| 15 | 7343 | 0038266283 | XII BAHASA 1 | MAY SARAH | P | MEDAN | 2003-08-06 | Lulus |
| 16 | 7344 | 0030432068 | XII BAHASA 1 | MUTIA AISYAH | P | BACANG | 2003-03-03 | Lulus |
| 17 | 7345 | 0037743267 | XII BAHASA 1 | Nafis Marjan | L | Blangkejeren | 2003-06-16 | Lulus |
| 18 | 7346 | 0038743571 | XII BAHASA 1 | NISA MUJA ALFAD | P | Desa Bakti | 2003-11-25 | Lulus |
| 19 | 7347 | 0024390082 | XII BAHASA 1 | Nopia Adinda | P | Serba Lawan | 2002-11-19 | Lulus |
| 20 | 7348 | 0029381348 | XII BAHASA 1 | Nurleli | P | Gunyak | 2002-03-07 | Lulus |
| 21 | 7350 | 0039496454 | XII BAHASA 1 | PATIMAH HSB | P | JANJI LOBI | 2003-12-09 | Lulus |
| 22 | 7351 | 0039752010 | XII BAHASA 1 | RAHMADA | L | KUTELINTANG | 2003-01-08 | Lulus |
| 23 | 7356 | 0036578314 | XII BAHASA 1 | SAHPUTRA ARIGA | L | Blangkejeren | 2003-09-09 | Lulus |
| 24 | 7354 | 0038304112 | XII BAHASA 1 | Saipullah | L | Rerebe | 2003-10-24 | Lulus |
| 25 | 7589 | 0035182152 | XII BAHASA 1 | SAMUDRA | P | RIKIT GAIB | 2003-07-23 | Lulus |
| 26 | 7355 | 0012164319 | XII BAHASA 1 | Saprizal. S | L | Kutelintang | 2001-07-28 | Lulus |
| 27 | 7357 | 0031004009 | XII BAHASA 1 | Saraya | P | Blangkejeren | 2003-06-07 | Lulus |
| 28 | 7360 | 0035503489 | XII BAHASA 1 | SRI WAHYUNI | P | PENGGALANGAN | 2003-06-06 | Lulus |
| 29 | 7361 | 0025986244 | XII BAHASA 1 | SUSANTI | P | SERE | 2002-11-24 | Lulus |
| 30 | 7362 | 0033565838 | XII BAHASA 1 | Swirda Wati | P | Blangkejeren | 2003-03-03 | Lulus |
| 31 | 7363 | 0025961763 | XII BAHASA 1 | Ulan Dari | P | Blangkejeren | 2002-10-02 | Lulus |
| 32 | 7256 | 0036577214 | XII ISOS 1 | Abdul Latif | L | Rigeb | 2003-05-02 | Lulus |
| 33 | 7257 | 0034206486 | XII ISOS 1 | AINI | P | LEMPUH | 2003-12-22 | Lulus |
| 34 | 7292 | 0030418367 | XII ISOS 1 | ALDIANSYAH | L | MEDAN | 2003-05-26 | Lulus |
| 35 | 7258 | 0021060476 | XII ISOS 1 | ALHUDA | L | KUTELINTANG | 2002-12-25 | Lulus |
| 36 | 7294 | 0030024167 | XII ISOS 1 | Anisa Belangi | P | Kutelinatng | 2003-05-12 | Lulus |
| 37 | 7261 | 0040058792 | XII ISOS 1 | Ansarullah Wery | L | Blangkejeren | 2004-07-27 | Lulus |
| 38 | 7296 | 0030431644 | XII ISOS 1 | Darathary Naviza | P | Kutacane | 2002-12-23 | Lulus |
| 39 | 7265 | 0036577286 | XII ISOS 1 | Darma Yusniya | P | Leme | 2003-09-13 | Lulus |
| 40 | 7268 | 0024377344 | XII ISOS 1 | ERMADA YANTI SILVANI | P | BLANGKEJEREN | 2002-07-27 | Lulus |
| 41 | 7271 | 0035285936 | XII ISOS 1 | Hamzah Fani | L | Blangkejeren | 2003-03-15 | Lulus |
| 42 | 7299 | 0033247801 | XII ISOS 1 | Hary Padri | L | Blangkejeren | 2003-02-07 | Lulus |
| 43 | 7272 | 0039841821 | XII ISOS 1 | Hawani | P | Rempelam | 2003-01-28 | Lulus |
| 44 | 7584 | 0020924295 | XII ISOS 1 | HAWANI | P | AGUSEN | 2001-07-01 | Lulus |
| 45 | 7275 | 0038734393 | XII ISOS 1 | IRPAN GAYOGA | L | Aceh Tenggara | 2003-07-27 | Lulus |
| 46 | 7277 | 0036149167 | XII ISOS 1 | Jurda Rahim Mulia | L | Blangkejeren | 2003-01-02 | Lulus |
| 47 | 7303 | 0037584245 | XII ISOS 1 | KELIYA | P | AGUSEN | 2003-05-22 | Lulus |
| 48 | 7304 | 0035745340 | XII ISOS 1 | M. SYAHPUTRA | L | BLANGKEJEREN | 2003-07-07 | Lulus |
| 49 | 7385 | 0038690118 | XII ISOS 1 | Mardiansyah Pratama | L | Blangkejeren | 2003-02-20 | Lulus |
| 50 | 7581 | 0013531691 | XII ISOS 1 | Marhaban | L | Buntul Musara | 2001-08-01 | Lulus |
| 51 | 7307 | 0030024158 | XII ISOS 1 | Masmi | P | Blangkejeren | 2003-11-25 | Lulus |
| 52 | 7314 | 0039407585 | XII ISOS 1 | MAWARDI | L | GELE | 2003-08-07 | Lulus |
| 53 | 7281 | 0030432097 | XII ISOS 1 | Maya Yanti | P | Bukit | 2003-11-17 | Lulus |
| 54 | 7310 | 0024770455 | XII ISOS 1 | MUHAMMMAD RAJA MAULANA | L | RANTO PEUREULAK | 2002-04-25 | Lulus |
| 55 | 7392 | 0030418369 | XII ISOS 1 | RAIHAN HAFISJAL | L | MEDAN | 2003-04-06 | Lulus |
| 56 | 7316 | 0023328097 | XII ISOS 1 | Redha Yani | P | Blangkejeren | 2002-10-06 | Lulus |
| 57 | 7285 | 0026785311 | XII ISOS 1 | RISKA YANTI | P | SERE | 2002-08-09 | Lulus |
| 58 | 7318 | 0032686859 | XII ISOS 1 | Rizky Ananda | L | Pematang Siantar | 2003-04-18 | Lulus |
| 59 | 7320 | 0023498314 | XII ISOS 1 | Ronaldo Four Maulana Efendy Barus | L | Purwakarta | 2002-05-22 | Lulus |
| 60 | 7323 | 0038032141 | XII ISOS 1 | Sefti Adiliyani | P | Blangkejeren | 2003-05-16 | Lulus |
| 61 | 7288 | 0038690146 | XII ISOS 1 | Sri Dewi | P | Kutelintang | 2003-07-01 | Lulus |
| 62 | 7290 | 0038690047 | XII ISOS 1 | Syah Rizal Ependi | L | Blangkejeren | 2003-04-23 | Lulus |
| 63 | 7182 | 0039818146 | XII ISOS 1 | THORIQ | L | BLANGKEJEREN | 2003-09-12 | Lulus |
| 64 | 7325 | 0030431762 | XII ISOS 1 | Willy Hamdi Laksana | L | Blangkejeren | 2003-07-20 | Lulus |
| 65 | 7326 | 0030431629 | XII ISOS 1 | YESI SYAHDIANI | P | GELE | 2003-06-13 | Lulus |
| 66 | 7327 | 0036730739 | XII ISOS 1 | YURDAMILA | P | PENGGALANGAN | 2003-01-01 | Lulus |
| 67 | 7293 | 0026604617 | XII ISOS 2 | ALPI MURDANA | L | URING | 2002-10-01 | Lulus |
| 68 | 7260 | 0030359285 | XII ISOS 2 | Anggi Claudy Oktafia | P | Medan | 2003-10-25 | Lulus |
| 69 | 7262 | 0033749439 | XII ISOS 2 | ARJUNA SYAH PUTRA | L | SERE | 2003-12-20 | Lulus |
| 70 | 7295 | 0021144064 | XII ISOS 2 | Chairun Magfirah | P | Blangkejeren | 2002-10-21 | Lulus |
| 71 | 7264 | 0035623275 | XII ISOS 2 | Dara Fadilah | P | Kutapanjang | 2003-04-16 | Lulus |
| 72 | 7297 | 0030024200 | XII ISOS 2 | Dwi Murantony | L | Sungai Guntung | 2003-07-29 | Lulus |
| 73 | 7267 | 0030432082 | XII ISOS 2 | EMA PERMATA SARI | P | KUTACANE | 2003-06-28 | Lulus |
| 74 | 7269 | 0024390196 | XII ISOS 2 | Fitri Fauzyyah NST | P | Rema | 2002-12-06 | Lulus |
| 75 | 7270 | 0030418370 | XII ISOS 2 | Habib Arya Nalfi | L | Medan | 2004-04-10 | Lulus |
| 76 | 7300 | 0030418354 | XII ISOS 2 | Hawani | P | Blangkejeren | 2003-01-01 | Lulus |
| 77 | 7273 | 0038691924 | XII ISOS 2 | Indah Ramadhanti | P | Jakarta | 2003-11-04 | Lulus |
| 78 | 7274 | 0024101223 | XII ISOS 2 | INDRA SYAHRI RAMADHAN TARIGAN | L | BLANGKEJEREN | 2002-12-06 | Lulus |
| 79 | 7301 | 0048158353 | XII ISOS 2 | INTAN MULIANI | P | GELE | 2004-12-30 | Lulus |
| 80 | 7302 | 0030431963 | XII ISOS 2 | Isma Sinarta Tarigan | P | Penampaan | 2003-10-11 | Lulus |
| 81 | 7276 | 0038691921 | XII ISOS 2 | Jumiani | P | Blangkejeren | 2003-09-19 | Lulus |
| 82 | 7278 | 0030431753 | XII ISOS 2 | Kuntari Bella Fanesa | P | Blangkejeren | 2003-04-02 | Lulus |
| 83 | 7305 | 0021448813 | XII ISOS 2 | Mahmud | L | Sere | 2002-06-20 | Lulus |
| 84 | 7308 | 0049540259 | XII ISOS 2 | Maulida Helvitayani | P | Leme | 2004-05-15 | Lulus |
| 85 | 7309 | 0028875532 | XII ISOS 2 | MAWARNI | P | PENGGALANGAN | 2003-01-12 | Lulus |
| 86 | 7279 | 0025062777 | XII ISOS 2 | MUHAMMAD WALI WARDANI | L | BLANGKEJEREN | 2002-10-10 | Lulus |
| 87 | 7282 | 0024390193 | XII ISOS 2 | Muliani | P | Blangkejeren | 2002-10-09 | Lulus |
| 88 | 7393 | 0035701662 | XII ISOS 2 | Mulyani Pinasti | P | Meloak | 2003-07-01 | Lulus |
| 89 | 7311 | 0039338958 | XII ISOS 2 | Nadila Syah Putri | P | Kutacane | 2003-03-22 | Lulus |
| 90 | 7312 | 0030431962 | XII ISOS 2 | Novita Wahyuni | P | Blangkejeren | 2003-10-19 | Lulus |
| 91 | 7313 | 0036473729 | XII ISOS 2 | Putra | L | Dabun Gelang | 2003-07-09 | Lulus |
| 92 | 7315 | 0011306545 | XII ISOS 2 | Putra Bayu | L | Leme | 2001-02-07 | Lulus |
| 93 | 7284 | 0027587154 | XII ISOS 2 | RIDUAN RIZKI | L | BLANGKEJEREN | 2002-11-13 | Lulus |
| 94 | 7317 | 0030418356 | XII ISOS 2 | RITA ZAKIA | P | PENAMPAAN | 2003-01-02 | Lulus |
| 95 | 7319 | 0021121694 | XII ISOS 2 | Romiati | P | Kutelintang | 2002-04-02 | Lulus |
| 96 | 7321 | 0021484027 | XII ISOS 2 | Sahrizal Pajeri | L | Porang | 2002-06-12 | Lulus |
| 97 | 7585 | 0030431650 | XII ISOS 2 | Selfi | P | Blangkejeren | 2003-07-04 | Lulus |
| 98 | 7286 | 0028875558 | XII ISOS 2 | SENIMAN | L | PALOK | 2002-01-10 | Lulus |
| 99 | 7287 | 0030418373 | XII ISOS 2 | SHAFA ZUHAIRA MARDHATILLAH | P | JAKARTA | 2003-04-16 | Lulus |
| 100 | 7324 | 0030418363 | XII ISOS 2 | Tedy Febrio | L | Medan | 2004-02-18 | Lulus |
| 101 | 7291 | 0028966896 | XII ISOS 2 | Yusril Ramadan | L | Sei Bamban | 2002-11-21 | Lulus |
| 102 | 7184 | 0036577204 | XII MIPA 1 | Aldi | L | Dusun Durin Siku | 2003-07-05 | Lulus |
| 103 | 7220 | 0038529588 | XII MIPA 1 | Andi | L | Rema | 2003-11-01 | Lulus |
| 104 | 7596 | 0032166596 | XII MIPA 1 | Anggreani Nisa Mutia | P | Tualang Lama | 2003-08-19 | Lulus |
| 105 | 7386 | 0030418371 | XII MIPA 1 | ANISA MUHARAFA | P | BLANGKEJEREN | 2003-04-10 | Lulus |
| 106 | 7188 | 0031187842 | XII MIPA 1 | Billi Khadafi | L | Blangkejeren | 2003-04-08 | Lulus |
| 107 | 7150 | 0038465769 | XII MIPA 1 | Chairini | P | Blangkejeren | 2003-09-16 | Lulus |
| 108 | 7224 | 0049888031 | XII MIPA 1 | CHIKITA ERLA | P | Kutacane | 2004-01-08 | Lulus |
| 109 | 7151 | 0024377346 | XII MIPA 1 | Coti Ramdani | L | Blangkejeren | 2002-10-20 | Lulus |
| 110 | 7152 | 0021366668 | XII MIPA 1 | Dafifah Azzahra | P | Kutacane | 2002-10-05 | Lulus |
| 111 | 7191 | 0030431945 | XII MIPA 1 | Fadila Zahara | P | Blangkejeren | 2003-01-23 | Lulus |
| 112 | 7155 | 0030431641 | XII MIPA 1 | FAISAL BAKRI | L | TERANGUN | 2002-11-08 | Lulus |
| 113 | 7230 | 0036519379 | XII MIPA 1 | Harfa Yanti | P | Ujung Dah | 2003-10-03 | Lulus |
| 114 | 7196 | 0029449142 | XII MIPA 1 | Irwan Syah Putra | L | Tenirung | 2002-12-30 | Lulus |
| 115 | 7198 | 0036505453 | XII MIPA 1 | Jayani Ananda | P | LEMPUH | 2003-04-25 | Lulus |
| 116 | 7199 | 0038132220 | XII MIPA 1 | Jurdi Rohit Mustafa | L | Lempuh | 2003-01-02 | Lulus |
| 117 | 7236 | 0038956531 | XII MIPA 1 | KASRIN | L | SERE | 2003-01-17 | Lulus |
| 118 | 7201 | 0024624131 | XII MIPA 1 | KASTRI AINI | P | PENAMPAAN | 2002-10-14 | Lulus |
| 119 | 7163 | 0036577248 | XII MIPA 1 | Kumala Depi | P | Leme | 2003-02-04 | Lulus |
| 120 | 7164 | 0030418360 | XII MIPA 1 | M. Alvin Adha | L | Blangkejeren | 2004-01-30 | Lulus |
| 121 | 7204 | 0036968435 | XII MIPA 1 | Mahendra | L | Blangkejeren | 2003-03-23 | Lulus |
| 122 | 7391 | 0030431625 | XII MIPA 1 | NISRINA KHAIRUNNISA | P | Blangkejeren | 2003-06-15 | Lulus |
| 123 | 7243 | 0037528596 | XII MIPA 1 | NOVA AINUN RISKI | P | MARPUNGE | 2003-05-23 | Lulus |
| 124 | 7172 | 0030431632 | XII MIPA 1 | Nurhayati | P | Sepang | 2003-08-28 | Lulus |
| 125 | 7211 | 0031953993 | XII MIPA 1 | PUTRI WULANDARI | P | Kabanjahe | 2003-06-05 | Lulus |
| 126 | 7175 | 0030432081 | XII MIPA 1 | Riana | P | Blangkejeren | 2002-06-22 | Lulus |
| 127 | 7812 | 0037967845 | XII MIPA 1 | RIKA MARIANA | P | RIME RAYA | 2003-03-28 | Lulus |
| 128 | 7247 | 0028854525 | XII MIPA 1 | Rudiansyah | L | Pangur | 2002-04-10 | Lulus |
| 129 | 7177 | 0036473944 | XII MIPA 1 | Sahal Fikri | L | Gantung Geluni | 2003-10-05 | Lulus |
| 130 | 7179 | 0021121622 | XII MIPA 1 | Sarinda wati | P | Blangkejeren | 2002-06-23 | Lulus |
| 131 | 7252 | 0038300457 | XII MIPA 1 | SURMA MELATI | P | LEMPUH | 2003-06-11 | Lulus |
| 132 | 7181 | 0030418368 | XII MIPA 1 | Tomy Prayogy Tarigan | L | Blangkejeren | 2003-04-03 | Lulus |
| 133 | 7254 | 0036670767 | XII MIPA 1 | Win Mutuah Di Gayo | L | Uning Gelung | 2003-06-12 | Lulus |
| 134 | 7186 | 0036882541 | XII MIPA 2 | ANDRI | L | PALOK | 2003-10-13 | Lulus |
| 135 | 7149 | 0034993058 | XII MIPA 2 | Arya Bagus Miko Putra | L | Blangkejeren | 2003-08-01 | Lulus |
| 136 | 7225 | 0030431627 | XII MIPA 2 | Darma Ratmiko | L | Blangkejeren | 2003-06-26 | Lulus |
| 137 | 7394 | 0038098199 | XII MIPA 2 | Darmil Agustin | L | Blangkejeren | 2003-08-17 | Lulus |
| 138 | 7156 | 0030359295 | XII MIPA 2 | Faril Gibran | L | Blangkejeren | 2003-07-11 | Lulus |
| 139 | 7193 | 0038691465 | XII MIPA 2 | FITRA WAHYUDI | L | GELE | 2002-12-17 | Lulus |
| 140 | 7229 | 0039275987 | XII MIPA 2 | Fitri Ani | P | Lempuh | 2003-02-07 | Lulus |
| 141 | 7195 | 0032884336 | XII MIPA 2 | Henrey Hernando | L | Blangkejeren | 2003-03-01 | Lulus |
| 142 | 7197 | 0036578327 | XII MIPA 2 | Ismael | L | Rerebe | 2003-05-15 | Lulus |
| 143 | 7160 | 0041483647 | XII MIPA 2 | Jumadin Adada | L | Cane Baru | 2004-04-16 | Lulus |
| 144 | 7161 | 0031004805 | XII MIPA 2 | JUNAINI | P | SANGIR | 2003-02-08 | Lulus |
| 145 | 7200 | 0030432076 | XII MIPA 2 | KARISMA | P | BLANGKEJEREN | 2003-05-10 | Lulus |
| 146 | 7239 | 0036473949 | XII MIPA 2 | Mahmudin | L | Porang | 2003-03-23 | Lulus |
| 147 | 7167 | 0032542620 | XII MIPA 2 | MARLIA | P | BLANGKEJEREN | 2003-04-08 | Lulus |
| 148 | 7241 | 0023742563 | XII MIPA 2 | Maysarah | P | Blangkejeren | 2002-06-07 | Lulus |
| 149 | 7595 | 0026703610 | XII MIPA 2 | Muhammad Hozi Prayuda | L | Bayur | 2002-10-10 | Lulus |
| 150 | 7242 | 0022800828 | XII MIPA 2 | MUHAMMAD YUSUP | L | TIMANG RASA | 2002-10-12 | Lulus |
| 151 | 7165 | 0030971987 | XII MIPA 2 | MUHAMMAD ZAKI ONAN SIREGAR | L | Medan | 2003-10-28 | Lulus |
| 152 | 7209 | 0036730712 | XII MIPA 2 | Munawarah | P | Penggalangan | 2003-08-14 | Lulus |
| 153 | 7170 | 0020923308 | XII MIPA 2 | Murti Mayasari | P | Kutelintang | 2002-10-06 | Lulus |
| 154 | 7592 | 0031775812 | XII MIPA 2 | Naiya Salsabila | P | Bireuen | 2003-11-13 | Lulus |
| 155 | 7244 | 0028812764 | XII MIPA 2 | NOVI RISTI HAWA | P | TERANGUN | 2002-04-07 | Lulus |
| 156 | 7212 | 0026246634 | XII MIPA 2 | Randa Pratama Z | L | Kutelintang | 2002-12-13 | Lulus |
| 157 | 7214 | 0023965988 | XII MIPA 2 | Ridho Aqiela | L | Blangkejeren | 2002-08-29 | Lulus |
| 158 | 7176 | 0021121633 | XII MIPA 2 | Riska Maulana | P | Blangkejeren | 2003-10-23 | Lulus |
| 159 | 7591 | 0036519612 | XII MIPA 2 | Riski Ariga | L | Padang | 2003-07-09 | Lulus |
| 160 | 7248 | 0028647002 | XII MIPA 2 | SARIANI | P | SEPANG | 2002-06-19 | Lulus |
| 161 | 7811 | 0038691490 | XII MIPA 2 | SARMILA | P | AGUSEN | 2003-07-18 | Lulus |
| 162 | 7249 | 0028794219 | XII MIPA 2 | Selena | P | Badak | 2003-07-09 | Lulus |
| 163 | 7251 | 0025840106 | XII MIPA 2 | SUCI RAMADANI | P | Blangkejeren | 2002-12-20 | Lulus |
| 164 | 7180 | 0039612992 | XII MIPA 2 | SYANIA FADHILAH PUTRI | P | BLANGKEJEREN | 2003-07-27 | Lulus |
| 165 | 7253 | 0030024157 | XII MIPA 2 | Wahyudin Syah Putra | L | Blangkejeren | 2003-12-04 | Lulus |
| 166 | 7219 | 0030992136 | XII MIPA 2 | Wan Annisa Zahara | P | Blangkejeren | 2003-09-18 | Lulus |
| 167 | 7183 | 0030418383 | XII MIPA 2 | Yudha Mustika Putra Purba | L | Blangkejeren | 2003-08-20 | Lulus |
| 168 | 7387 | 0030431633 | XII MIPA 2 | ZURRI MAULANA FAHMI | L | BLANGKEJEREN | 2003-07-28 | Lulus |
| 169 | 7185 | 0031444820 | XII MIPA 3 | ANDIKA | L | PENGGALANGAN | 2003-06-06 | Lulus |
| 170 | 7148 | 0032524604 | XII MIPA 3 | ANISA KARAMOY | P | MEDAN | 2003-07-14 | Lulus |
| 171 | 7221 | 0031953903 | XII MIPA 3 | Ary Giofandi | L | Lawe Desky | 2003-05-29 | Lulus |
| 172 | 7223 | 0020980757 | XII MIPA 3 | BAYU NAUVAL RIANSYAH S | L | PENAMPAAN UKEN | 2001-11-01 | Lulus |
| 173 | 7187 | 0024390194 | XII MIPA 3 | BELANGI | P | BLANGKEJEREN | 2002-10-20 | Lulus |
| 174 | 7153 | 0030992134 | XII MIPA 3 | Dina Khairunnisa | P | Blangkejeren | 2003-09-15 | Lulus |
| 175 | 7190 | 0036474099 | XII MIPA 3 | Dira Aulia Tari | P | Meloak | 2003-03-06 | Lulus |
| 176 | 7154 | 0034966118 | XII MIPA 3 | ELVINA ARAMENI | P | SANGIR | 2003-02-02 | Lulus |
| 177 | 7157 | 0030418374 | XII MIPA 3 | Faris Ripansaputra | L | Blangkejeren | 2003-04-21 | Lulus |
| 178 | 7158 | 0028816382 | XII MIPA 3 | Fitriani | P | Leme | 2002-07-07 | Lulus |
| 179 | 7228 | 0044666360 | XII MIPA 3 | FITRY LUKIS | P | KAMPUNG GAJAH | 2004-01-25 | Lulus |
| 180 | 7194 | 0037024151 | XII MIPA 3 | Futri Mawaddah | P | Kutelintang | 2003-08-21 | Lulus |
| 181 | 7233 | 0030431600 | XII MIPA 3 | IRMA INDRIANTIKA | P | TRAN PANTAN | 2003-02-06 | Lulus |
| 182 | 7162 | 0038690127 | XII MIPA 3 | Kamri Riski Darta | L | Kutelintang | 2003-06-26 | Lulus |
| 183 | 7235 | 0035328434 | XII MIPA 3 | Karnaini Br Sembiring | P | Ujung Deleng | 2003-10-08 | Lulus |
| 184 | 7238 | 0040030799 | XII MIPA 3 | LATIPAH HANUM | P | BLANGKEJEREN | 2004-12-31 | Lulus |
| 185 | 7202 | 0030431761 | XII MIPA 3 | Lisa Junita | P | Blangkejeren | 2003-06-12 | Lulus |
| 186 | 7166 | 0036730709 | XII MIPA 3 | MADRA ALMA | L | PENGGALANGAN | 2003-08-12 | Lulus |
| 187 | 7206 | 0024334494 | XII MIPA 3 | MAULIDDA JINDAN | P | BLANGKEJEREN | 2002-07-01 | Lulus |
| 188 | 7207 | 0030432077 | XII MIPA 3 | Maya Putri | P | Telpi | 2003-05-25 | Lulus |
| 189 | 7203 | 0021526993 | XII MIPA 3 | MUHAMMAD RISKI | L | MEDAN | 2002-08-01 | Lulus |
| 190 | 7169 | 0030992117 | XII MIPA 3 | Muhammad Sultan Yordania | L | Palembang | 2003-04-13 | Lulus |
| 191 | 7208 | 0037615870 | XII MIPA 3 | Muliani Asmira | P | Lempuh | 2003-01-05 | Lulus |
| 192 | 7171 | 0037006299 | XII MIPA 3 | Nelly Yunita | P | Gantung Geluni | 2003-03-09 | Lulus |
| 193 | 7210 | 0030418378 | XII MIPA 3 | Nurkhaliza Az Zahra | P | Muara Siberut | 2003-05-15 | Lulus |
| 194 | 7173 | 0034326318 | XII MIPA 3 | Ondo Parningotan Purba | L | Medan | 2003-10-07 | Lulus |
| 195 | 7174 | 0030398885 | XII MIPA 3 | Ramadan | L | Remukut | 2003-10-10 | Lulus |
| 196 | 7213 | 0033227427 | XII MIPA 3 | Rania Tawar Malahayati | P | Palembang | 2003-05-09 | Lulus |
| 197 | 7215 | 0036577249 | XII MIPA 3 | Rohana | P | Leme | 2004-08-10 | Lulus |
| 198 | 7216 | 0047877676 | XII MIPA 3 | Saelvia Arvaini | P | Penampaan | 2004-09-19 | Lulus |
| 199 | 7178 | 0036519065 | XII MIPA 3 | Santi Nurdani | P | Blangkejeren | 2003-03-10 | Lulus |
| 200 | 7217 | 0030431645 | XII MIPA 3 | Surna | P | Blangkejeren | 2003-02-05 | Lulus |
| 201 | 7218 | 0036222121 | XII MIPA 3 | Tiara Nugraha Wati | P | Takengon | 2003-10-19 | Lulus |
| 202 | 7583 | 0038591710 | XII MIPA 3 | Zakia Salsabila | P | Blangkejeren | 2003-02-28 | Lulus |
Download Lampiran Surat Keputusan Penetapan Kelulusan Kelas XII T.P 2020/2021
Note :
- Jika Ada Kesalaham Dalam Penulisan nama dan data Akan segera di perbaiki secepatnya .
- Dilarang Melakukan Kegiatan Apapun Untuk Merayakan Kelulusan
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
PENGUMUMAN KELULUSAN CALON PESERTA DIDIK BARU TP.2026/2027 - JALUR PESTASI - SMAN1 BKJ
PENGUMUMAN KELULUSAN SPMB JALUR PRESTASI TP. 2026/2027 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues &
SMPB TP 2025/2026 SMAN 1 BLANGKEJEREN TELAH DI BUKA
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU ( SPMB) T.P 2025/2026 - SMAN1 BLANGKEJEREN JALUR DOMISILI, AFIRMASI DAN MUTASI TELAH DIBUKA Berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidi
PENGUMUMAN KELULUSAN KELAS XII - TP.2024/2025 -SMAN1 BLANGKEJEREN
Berdasarkan Berita Acara Sidang Kelulusan Kelas XII TP.2043/2025, Dewan Guru Beserta Staf SMAN 1 Blangkejeren Senin, Tanggal 05 Mei 2025 dan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Bla
PENGUMUMAN KELULUSAN SPMB JALUR PRESTASI TP. 2025/2026
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues Nomor : 400.3.12.2/095 tanggal 26 Februari 2025 Tentang Pen
PENGUMUMAN KELULUSAN CALON PESERTA DIDIK BARU SMAN 1 BLANGKEJEREN TP. 2024/2025
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues Nomor : 421.3/276/2024 Tentang Pengumuman Kelulusan Calon Peserta D
PENGUMUMAN KELULUSAN KELAS XII - TP.2023/2024 -SMAN1 BLANGKEJEREN
Berdasarkan Berita Acara Sidang Kelulusan Kelas XII TP.2023/2024, Dewan Guru Beserta Staf SMAN 1 Blangkejeren Senin, Tanggal 06 Mei 2024, sudah dinyatakan dan disepakati
PENGUMUMAN KELULUSAN PPDB-JALUR PRESTASI TP.2024/2025
Berdasarkan Hasil Seleksi yang dilakukan TIM- PPDB SMAN 1 Blangekejeren TP.2024/2025 Maka dengan ini kami sampaikan Daftar Nama Calon peserta didik baru SMAN 1 blangkejeren TP.2024/202
PENGUMUMAN KELULUSAN KELAS XII - TP.2022/2023 -SMAN1 BLANGKEJEREN
